EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), tramos de salario y sexo
Sexo: Mujer
Tramos de salario: De 2,5 a 3 SMI
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 575.360 | 1,13 | 26.004.874.128 | 45.198 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 1.064 | 1,22 | 47.952.311 | 45.066 |
Industria extractiva, energía y agua | 4.248 | 1,14 | 192.200.375 | 45.242 |
Industria | 28.563 | 1,07 | 1.292.735.977 | 45.259 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 18.681 | 1,17 | 842.983.995 | 45.125 |
Comercio, reparaciones y transporte | 53.214 | 1,10 | 2.405.396.527 | 45.203 |
Información y comunicaciones | 22.054 | 1,25 | 999.997.461 | 45.342 |
Entid. financieras y aseguradoras | 24.979 | 1,07 | 1.142.322.880 | 45.731 |
Servicios a las empresas | 50.499 | 1,20 | 2.281.123.803 | 45.172 |
Servicios sociales | 360.269 | 1,12 | 16.268.450.201 | 45.156 |
Otros servicios personales y de ocio | 11.788 | 1,52 | 531.710.598 | 45.105 |
Unidad: euros
SMI: 16.576 euros