EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, nacionalidad, edad y sexo
Sexo: Mujer
Tramos de Edad: De 56 a 65 años
Nacionalidad: Española
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 1.582.178 | 1,16 | 43.248.416.257 | 27.335 |
Andalucía | 271.195 | 1,18 | 6.151.613.580 | 22.683 |
Aragón | 53.229 | 1,17 | 1.413.212.047 | 26.550 |
Asturias, Principado de | 38.421 | 1,15 | 1.040.653.665 | 27.086 |
Balears,Illes | 40.900 | 1,14 | 1.132.764.841 | 27.696 |
Canarias | 74.013 | 1,14 | 1.921.933.454 | 25.968 |
Cantabria | 21.575 | 1,16 | 553.524.398 | 25.656 |
Castilla y León | 100.590 | 1,20 | 2.555.993.193 | 25.410 |
Castilla - La Mancha | 65.900 | 1,15 | 1.579.831.335 | 23.973 |
Cataluña | 279.826 | 1,14 | 8.439.805.948 | 30.161 |
Comunitat Valenciana | 167.747 | 1,15 | 4.270.062.734 | 25.455 |
Extremadura | 40.876 | 1,19 | 830.274.883 | 20.312 |
Galicia | 97.557 | 1,15 | 2.611.559.829 | 26.770 |
Madrid, Comunidad de | 268.557 | 1,16 | 9.113.717.014 | 33.936 |
Murcia, Región de | 45.508 | 1,14 | 1.171.828.763 | 25.750 |
Rioja, La | 11.897 | 1,15 | 308.354.978 | 25.919 |
Unidad: euros