Módulo salarial
Distribución de asalariados por decilas, tramos de edad, CCAA y género
Distribución geográfica: Comunitat Valenciana
Género: Total
Ejercicio 2025| Total | Hasta 25 años | De 26 a 35 años | De 36 a 45 años | De 46 a 55 años | De 56 a 65 años | Mayor de 65 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.590.940 | 123.425 | 335.282 | 391.999 | 462.883 | 264.219 | 13.132 |
Decil 1 | 166.352 | 26.627 | 37.893 | 36.127 | 40.125 | 24.153 | 1.427 |
Decil 2 | 187.175 | 27.185 | 44.790 | 42.855 | 45.219 | 25.774 | 1.352 |
Decil 3 | 177.664 | 21.775 | 41.442 | 42.295 | 45.660 | 25.287 | 1.205 |
Decil 4 | 185.945 | 16.812 | 39.988 | 45.563 | 52.785 | 29.534 | 1.263 |
Decil 5 Mediana | 161.855 | 11.829 | 34.893 | 40.311 | 47.459 | 26.341 | 1.022 |
Decil 6 | 151.454 | 8.104 | 32.098 | 38.156 | 45.793 | 26.236 | 1.067 |
Decil 7 | 154.015 | 5.602 | 33.986 | 38.571 | 47.420 | 27.408 | 1.028 |
Decil 8 | 156.196 | 3.654 | 36.748 | 45.589 | 45.639 | 23.635 | 931 |
Decil 9 | 131.795 | 1.439 | 20.911 | 34.467 | 47.196 | 26.664 | 1.118 |
Decil 10 | 118.489 | 398 | 12.533 | 28.065 | 45.587 | 29.187 | 2.719 |
SME: Salario medio estimado anual