EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), provincia y sexo
Sexo: Total
Provincia: Valencia
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 1.270.345 | 1,37 | 31.566.616.239 | 24.849 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 15.565 | 2,05 | 225.548.223 | 14.491 |
Industria extractiva, energía y agua | 14.668 | 1,22 | 425.353.729 | 28.999 |
Industria | 150.583 | 1,17 | 4.217.541.550 | 28.008 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 94.485 | 1,30 | 2.188.569.543 | 23.163 |
Comercio, reparaciones y transporte | 315.999 | 1,28 | 7.546.596.558 | 23.882 |
Información y comunicaciones | 36.085 | 1,34 | 1.193.718.549 | 33.080 |
Entid. financieras y aseguradoras | 18.132 | 1,19 | 800.812.166 | 44.165 |
Servicios a las empresas | 184.039 | 1,62 | 3.929.113.901 | 21.349 |
Servicios sociales | 284.955 | 1,27 | 9.002.463.285 | 31.593 |
Otros servicios personales y de ocio | 155.834 | 1,67 | 2.036.898.734 | 13.071 |
Unidad: euros