EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Sector de actividad (NACE)
Asalariados, percepciones salariales y salarios por sector de actividad (NACE), edad y sexo
Sexo: Mujer
Tramos de Edad: De 56 a 65 años
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 1.686.440 | 1,17 | 44.935.958.404 | 26.645 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 29.944 | 1,62 | 271.927.488 | 9.081 |
Industria extractiva, energía y agua | 12.505 | 1,13 | 407.558.261 | 32.592 |
Industria | 91.626 | 1,08 | 2.522.143.780 | 27.526 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 71.385 | 1,14 | 1.757.940.394 | 24.626 |
Comercio, reparaciones y transporte | 253.581 | 1,11 | 6.040.814.904 | 23.822 |
Información y comunicaciones | 26.261 | 1,19 | 1.170.119.958 | 44.557 |
Entid. financieras y aseguradoras | 35.254 | 1,09 | 1.609.709.479 | 45.660 |
Servicios a las empresas | 255.163 | 1,32 | 5.224.732.506 | 20.476 |
Servicios sociales | 720.919 | 1,12 | 22.937.502.588 | 31.817 |
Otros servicios personales y de ocio | 189.801 | 1,24 | 2.993.509.047 | 15.772 |
Unidad: euros