EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Asalariados, percepciones salariales y salarios por nacionalidad, edad, sexo
Sexo: Mujer
Nacionalidad: Extranjera
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 1.162.479 | 1,50 | 20.410.862.341 | 17.558 |
Menor de 18 años | 3.131 | 1,39 | 10.191.873 | 3.255 |
De 18 a 25 años | 99.922 | 1,78 | 1.043.841.562 | 10.447 |
De 26 a 35 años | 300.086 | 1,56 | 5.456.897.610 | 18.184 |
De 36 a 45 años | 374.891 | 1,48 | 7.258.812.884 | 19.362 |
De 46 a 55 años | 269.903 | 1,45 | 4.810.742.780 | 17.824 |
De 56 a 65 años | 104.262 | 1,35 | 1.687.542.147 | 16.186 |
Mayor de 65 años | 10.284 | 1,22 | 142.833.485 | 13.889 |
Unidad: euros