EMPLEO Y SALARIOS
Pagador
Comunidad Autónoma
Entidades por Comunidad Autónoma, tipo de entidad y sexo del perceptor
Sexo: Varón
Tipo de entidad: Grandes empresas
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones | Retribuciones | Retenciones | |
|---|---|---|---|---|
Total | 4.615.133 | 6.074.974 | 155.930.131.723 | 32.265.049.567 |
Andalucía | 405.612 | 523.856 | 11.144.302.285 | 1.909.109.055 |
Aragón | 113.126 | 136.982 | 3.671.426.850 | 689.572.667 |
Asturias, Principado de | 59.925 | 77.801 | 2.182.896.491 | 449.357.707 |
Balears,Illes | 110.559 | 141.016 | 3.292.099.862 | 618.539.972 |
Canarias | 121.019 | 161.414 | 2.964.548.650 | 458.423.594 |
Cantabria | 43.977 | 49.279 | 2.202.776.516 | 570.751.223 |
Castilla - La Mancha | 100.140 | 122.564 | 2.858.853.772 | 472.742.464 |
Castilla y León | 113.190 | 135.788 | 3.443.804.735 | 611.158.052 |
Cataluña | 906.634 | 1.233.094 | 33.034.369.533 | 7.210.822.118 |
Extremadura | 36.563 | 47.414 | 843.990.399 | 115.977.378 |
Galicia | 180.804 | 222.779 | 5.970.844.487 | 1.206.292.123 |
Rioja, La | 22.899 | 32.712 | 670.246.094 | 121.370.499 |
Madrid, Comunidad de | 1.746.312 | 2.329.503 | 64.242.046.646 | 14.229.475.978 |
Murcia, Región de | 142.756 | 203.862 | 3.337.502.156 | 469.189.633 |
Comunitat Valenciana | 422.764 | 549.031 | 12.156.559.798 | 2.182.232.315 |
Unidad: euros