GRUPOS DE POBLACIÓN POR LA NATURALEZA DE SUS RETRIBUCIONES
Distribución geográfica: Melilla
Tramos de renta anual: De 6001 a 9000
Ejercicio 2025| Asalariados | Pensionistas | Desempleados | Asalariados y Pensionistas | Asalariados y Desempleados | Pensionistas y Desempleados | Asalariados, Pensionistas y Desempleados |
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALARIOS | Personas | 1.603 | 0 | 0 | 95 | 735 | 0 | 51 | 2.484 |
| Retribuciones | 12.104 | - | - | 335 | 3.638 | - | 155 | 16.232 | |
| Retribución Anual Media | 7.551 | - | - | 3.523 | 4.949 | - | 3.045 | 6.535 | |
| Retenciones | 188 | - | - | 4 | 45 | - | 1 | 238 | |
| Tipo de Retención (%) | 1,55 | - | - | 1,12 | 1,24 | - | 0,91 | 1,47 | |
| PENSIONES | Personas | 0 | 2.233 | 0 | 95 | 0 | 88 | 51 | 2.467 |
| Retribuciones | - | 17.322 | - | 387 | - | 206 | 69 | 17.984 | |
| Retribución Anual Media | - | 7.757 | - | 4.072 | - | 2.345 | 1.344 | 7.290 | |
| Retenciones | - | 5 | - | 0 | - | 0 | 0 | 5 | |
| Tipo de Retención (%) | - | 0,03 | - | 0,07 | - | - | - | 0,03 | |
| DESEMPLEO | Personas | - | - | 209 | - | 735 | 88 | 51 | 1.083 |
| Retribuciones | - | - | 1.506 | - | 2.055 | 431 | 164 | 4.157 | |
| Retribución Anual Media | - | - | 7.205 | - | 2.796 | 4.900 | 3.224 | 3.838 | |
| Retenciones | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tipo de Retención (%) | - | - | 0,01 | - | - | - | - | 0,00 | |
| TOTAL | Personas | 1.603 | 2.233 | 209 | 95 | 735 | 88 | 51 | 5.014 |
| Retribuciones | 12.104 | 17.322 | 1.506 | 722 | 5.693 | 638 | 388 | 38.373 | |
| Retribución Anual Media | 7.551 | 7.757 | 7.205 | 7.596 | 7.746 | 7.245 | 7.612 | 7.653 | |
| Retenciones | 188 | 5 | 0 | 4 | 45 | 0 | 1 | 244 | |
| Tipo de Retención (%) | 1,55 | 0,03 | 0,01 | 0,55 | 0,79 | - | 0,36 | 0,64 | |
Unidad: euros
Retribuciones y Retenciones en miles de euros
En los salarios y pensiones está incluída la ILT