EMPLEO Y SALARIOS
Perceptor
Comunidad Autónoma
Asalariados, percepciones salariales y salarios por Comunidad Autónoma, tramos de salario y sexo
Sexo: Total
Tramos de salario: De 1,5 a 2 SMI
Ejercicio 2025| Asalariados | Percepciones por persona |
Salarios | Salario Medio Anual |
|
|---|---|---|---|---|
Total | 2.971.575 | 1,22 | 84.850.132.571 | 28.554 |
Andalucía | 427.804 | 1,21 | 12.173.862.757 | 28.457 |
Aragón | 113.532 | 1,23 | 3.248.609.002 | 28.614 |
Asturias, Principado de | 64.851 | 1,24 | 1.857.382.751 | 28.641 |
Balears,Illes | 95.910 | 1,27 | 2.719.984.385 | 28.360 |
Canarias | 128.790 | 1,22 | 3.662.876.349 | 28.441 |
Cantabria | 36.739 | 1,18 | 1.046.442.321 | 28.483 |
Castilla y León | 154.442 | 1,23 | 4.403.754.368 | 28.514 |
Castilla - La Mancha | 141.264 | 1,22 | 4.020.382.982 | 28.460 |
Cataluña | 648.061 | 1,22 | 18.580.805.136 | 28.671 |
Comunitat Valenciana | 319.811 | 1,19 | 9.110.739.102 | 28.488 |
Extremadura | 51.828 | 1,21 | 1.474.093.699 | 28.442 |
Galicia | 173.230 | 1,18 | 4.928.855.821 | 28.453 |
Madrid, Comunidad de | 495.937 | 1,26 | 14.214.532.248 | 28.662 |
Murcia, Región de | 87.426 | 1,19 | 2.492.496.039 | 28.510 |
Rioja, La | 22.823 | 1,19 | 651.333.025 | 28.538 |
Ceuta | 4.364 | 1,24 | 126.226.658 | 28.925 |
Melilla | 4.763 | 1,30 | 137.755.928 | 28.922 |
Unidad: euros
SMI: 16.576 euros