Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja


Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad
Género: Mujer , Nacionalidad: Extranjera
MOVILIDAD LABORAL
Tramos de salario
Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad
Género: Mujer ,  Nacionalidad: Extranjera
Ejercicio 2014-2015

Perspectiva 2014 - Asalariados según el tramo de salario en 2014 Perspectiva 2015 - Asalariados según el tramo de salario en 2015
Total 2014 Bajas Permanencias Permanencias Altas Total 2015
Asalariados SMA 2014 Asalariados SMA 2014 Asalariados SMA 2015 SMA 2014 Asalariados SMA 2015 SMA 2014 Asalariados SMA 2015 Asalariados SMA 2015
Total402.24510.06361.8484.732340.39711.71211.031340.39711.71211.03169.5173.843409.91410.378
De 0 a 0,5 SMI132.6362.20740.9271.87891.7094.6512.35479.0762.4504.00349.4641.910128.5402.243
De 0,5 a 1 SMI99.5026.65812.6956.31586.8077.5896.70887.4256.8096.50914.2156.348101.6406.744
De 1 a 1,5 SMI71.06411.1594.74210.88066.32210.98311.17972.22711.2819.8364.05210.82476.27911.257
De 1,5 a 2 SMI50.35615.4781.79915.32048.55714.84215.48451.80615.56413.8891.10715.33852.91315.559
De 2 a 2,5 SMI18.97019.93064119.91418.32919.31919.93119.78320.06118.27330520.07020.08820.061
De 2,5 a 3 SMI9.54424.57131624.5179.22824.20324.5739.53924.73322.70612824.7199.66724.733
De 3 a 3,5 SMI5.88829.18320629.0565.68229.15229.1885.72529.34827.0577329.2155.79829.346
De 3,5 a 4 SMI3.92233.69412533.7273.79733.77033.6933.97833.89431.4204533.6574.02333.891
De 4 a 4,5 SMI2.62338.26610138.3382.52238.23138.2632.64738.46635.6304138.3132.68838.464
De 4,5 a 5 SMI1.79042.7316442.7851.72642.82242.7291.88642.98039.1621743.2471.90342.982
De 5 a 7,5 SMI3.88053.79312854.1803.75253.88853.7804.13454.23649.7113556.5024.16954.255
De 7,5 a 10 SMI1.11476.8694878.4231.06677.54976.7991.16677.35770.4241678.1241.18277.368
Más de 10 SMI956138.40456151.234900139.849137.6051.005143.075125.13619163.5731.024143.455
Notas
SMA: Salario medio anual
SMI: Salario mínimo interprofesional
Unidad: euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI