Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja


Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: Total
MOVILIDAD LABORAL
Tramos de salario
Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario y edad
Tramo de edad: Total
Ejercicio 2015-2016

Bajas Altas
Asalariados SMA 2015 Asalariados SMA 2015
Total1.276.8967.413,281.815.5865.438,42
De 0 a 0,5 SMI747.5231.867,411.158.0331.906,52
De 0,5 a 1 SMI249.6546.451,51376.1756.488,44
De 1 a 1,5 SMI120.92611.083,74151.22711.100,81
De 1,5 a 2 SMI62.82715.571,2864.76415.649,05
De 2 a 2,5 SMI31.22820.127,5125.77720.265,42
De 2,5 a 3 SMI17.02024.731,0113.23124.909,31
De 3 a 3,5 SMI10.81629.331,277.98329.599,93
De 3,5 a 4 SMI7.59933.964,474.91534.263,89
De 4 a 4,5 SMI5.49538.475,533.02338.827,76
De 4,5 a 5 SMI4.21143.007,902.15943.370,46
De 5 a 7,5 SMI10.12554.356,124.54854.697,52
De 7,5 a 10 SMI3.39177.777,691.46078.266,39
Más de 10 SMI6.081215.321,642.291306.575,95
Notas
SMA: Salario medio anual
SMI: Salario mínimo interprofesional
Unidad: euros

Icono de conformidad con el nivel AA de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI