Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad

Género: Total , Nacionalidad: Total

MOVILIDAD LABORAL

Tramos de salario

Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad

Género: Total

Nacionalidad: Total

Ejercicio 2018-2019

Esquina

Perspectiva 2018 - Asalariados según el tramo de salario en 2018 Perspectiva 2019 - Asalariados según el tramo de salario en 2019
Total 2018 Bajas Permanencias Permanencias Altas Total 2019
Asalariados SMA 2018 Asalariados SMA 2018 Asalariados SMA 2019 SMA 2018 Asalariados SMA 2019 SMA 2018 Asalariados SMA 2019 Asalariados SMA 2019
Total18.284.66620.4481.421.1708.57516.863.49622.73821.44916.863.49622.73821.4491.647.3216.21718.510.81721.268
De 0 a 0,5 SMI3.095.0522.516803.8372.0992.291.2156.2712.6622.216.7933.3885.5441.128.4732.6013.345.2663.123
De 0,5 a 1 SMI2.626.2417.737279.7287.4012.346.51310.0597.7772.878.8599.5979.134345.7618.8653.224.6209.518
De 1 a 1,5 SMI2.946.92012.938139.81212.5992.807.10813.81312.9543.802.12715.72414.078108.16615.1213.910.29315.707
De 1,5 a 2 SMI2.895.01517.92373.19217.7452.821.82318.29117.9282.740.91321.76520.01030.24921.5132.771.16221.762
De 2 a 2,5 SMI1.932.22722.98939.03022.9461.893.19723.44322.9901.604.73828.11626.22612.82027.9961.617.55828.115
De 2,5 a 3 SMI1.270.17828.23724.23528.2011.245.94328.86728.2381.231.67434.47632.3116.78634.3571.238.46034.475
De 3 a 3,5 SMI1.038.21933.34917.77233.3181.020.44734.19733.349829.29540.72238.5723.99540.675833.29040.722
De 3,5 a 4 SMI741.41838.52511.60038.475729.81839.39938.526489.80146.93744.5632.66047.050492.46146.938
De 4 a 4,5 SMI496.36943.5968.25043.569488.11944.30143.596293.64653.34850.6721.85353.393295.49953.348
De 4,5 a 5 SMI308.17448.7795.05948.770303.11549.57648.779204.77059.67456.7261.24859.722206.01859.675
De 5 a 7,5 SMI655.45061.38610.94661.479644.50462.39661.384411.99774.66670.7312.81075.026414.80774.669
De 7,5 a 10 SMI165.76887.3503.11687.999162.65288.48887.33888.194106.852100.619886108.18789.080106.865
Más de 10 SMI113.635184.0204.593260.756109.042181.858180.78770.689232.771205.7471.614368.17272.303235.793
Notas

SMA: Salario medio anual

SMI: Salario mínimo interprofesional.

Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana