MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Provincias
Permanencias en Provincias
Permanencias en Provincias por género y nacionalidad
Género: Mujer
Nacionalidad: Extranjera
Ejercicio 2020-2021Permanencias - perspectiva 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puras | Flujos de entrada | Flujos de salida | |||||||
Asalariados | SMA 2021 | SMA 2020 | Asalariados | SMA 2021 | SMA 2020 | Asalariados | SMA 2021 | SMA 2020 | |
Andalucía | |||||||||
Almería | 15.522 | 9.765 | 9.257 | 260 | 10.562 | 8.721 | 275 | 10.268 | 8.840 |
Cádiz | 2.142 | 13.224 | 11.306 | 91 | 13.818 | 11.752 | 110 | 13.215 | 9.773 |
Córdoba | 1.872 | 8.940 | 7.679 | 69 | 9.568 | 7.659 | 112 | 9.898 | 8.188 |
Granada | 4.417 | 10.786 | 9.289 | 127 | 11.639 | 9.703 | 179 | 11.606 | 8.337 |
Huelva | 10.864 | 8.330 | 7.864 | 344 | 7.671 | 7.002 | 222 | 9.667 | 8.258 |
Jaén | 1.189 | 8.602 | 7.402 | 45 | 11.116 | 7.487 | 86 | 10.622 | 7.989 |
Málaga | 13.850 | 14.128 | 11.920 | 323 | 14.119 | 10.894 | 289 | 13.104 | 10.514 |
Sevilla | 5.226 | 12.102 | 10.578 | 155 | 11.482 | 9.841 | 201 | 13.288 | 10.352 |
Aragón | |||||||||
Huesca | 3.049 | 11.786 | 10.473 | 124 | 11.456 | 9.542 | 86 | 11.387 | 9.106 |
Teruel | 1.513 | 11.949 | 10.384 | 35 | 11.336 | 9.004 | 42 | 10.395 | 8.931 |
Zaragoza | 12.925 | 12.528 | 11.011 | 221 | 11.383 | 9.059 | 210 | 11.293 | 9.355 |
Asturias, Principado de | 2.768 | 12.172 | 10.319 | 92 | 12.744 | 10.274 | 85 | 12.453 | 9.138 |
Balears, Illes | 17.382 | 15.492 | 12.193 | 281 | 15.921 | 11.886 | 261 | 15.576 | 12.214 |
Canarias | |||||||||
Palmas, Las | 9.781 | 12.414 | 10.516 | 155 | 12.138 | 10.147 | 171 | 12.763 | 9.722 |
S. C. Tenerife | 8.713 | 12.409 | 10.431 | 148 | 12.541 | 9.752 | 187 | 13.451 | 10.062 |
Cantabria | 2.818 | 11.579 | 9.966 | 52 | 11.856 | 9.851 | 57 | 15.666 | 11.954 |
Castilla - La Mancha | |||||||||
Albacete | 2.554 | 9.746 | 8.689 | 81 | 10.037 | 8.444 | 118 | 10.271 | 8.903 |
Ciudad Real | 2.645 | 9.705 | 8.427 | 79 | 10.586 | 8.641 | 106 | 11.579 | 9.939 |
Cuenca | 2.435 | 11.356 | 10.616 | 63 | 12.884 | 11.085 | 75 | 10.707 | 9.485 |
Guadalajara | 4.100 | 14.265 | 12.648 | 194 | 13.879 | 11.497 | 108 | 12.434 | 9.691 |
Toledo | 5.651 | 12.498 | 10.940 | 342 | 13.665 | 11.518 | 265 | 12.394 | 9.830 |
Castilla y León | |||||||||
Ávila | 901 | 10.147 | 8.655 | 39 | 9.545 | 9.011 | 50 | 12.569 | 9.367 |
Burgos | 2.835 | 11.788 | 10.370 | 68 | 12.676 | 8.301 | 58 | 10.346 | 7.809 |
León | 1.652 | 11.296 | 9.578 | 61 | 11.831 | 9.635 | 58 | 12.782 | 8.630 |
Palencia | 682 | 10.885 | 9.689 | 24 | 14.183 | 10.441 | 20 | 12.404 | 11.399 |
Salamanca | 1.047 | 11.691 | 10.160 | 27 | 11.820 | 10.597 | 55 | 12.717 | 9.510 |
Segovia | 2.458 | 11.140 | 10.026 | 89 | 11.873 | 10.612 | 96 | 11.139 | 9.757 |
Soria | 893 | 12.626 | 11.321 | 29 | 10.929 | 8.550 | 26 | 10.959 | 8.513 |
Valladolid | 2.893 | 11.466 | 9.898 | 78 | 14.849 | 11.482 | 81 | 12.276 | 9.410 |
Zamora | 612 | 10.094 | 9.087 | 30 | 9.655 | 9.137 | 33 | 11.540 | 9.206 |
Cataluña | |||||||||
Barcelona | 61.782 | 18.046 | 15.756 | 998 | 16.766 | 12.660 | 820 | 16.414 | 13.725 |
Girona | 13.086 | 13.675 | 11.649 | 228 | 17.026 | 13.099 | 217 | 13.402 | 11.275 |
Lleida | 8.537 | 12.526 | 11.264 | 222 | 12.003 | 9.535 | 203 | 12.354 | 10.752 |
Tarragona | 11.989 | 13.111 | 11.065 | 289 | 13.534 | 11.858 | 227 | 14.019 | 11.616 |
Extremadura | |||||||||
Badajoz | 1.831 | 7.939 | 7.205 | 52 | 8.054 | 6.606 | 73 | 9.158 | 7.461 |
Cáceres | 1.281 | 7.540 | 6.545 | 41 | 8.243 | 6.427 | 38 | 9.655 | 8.069 |
Galicia | |||||||||
Coruña, A | 2.566 | 14.070 | 12.341 | 112 | 13.103 | 9.695 | 87 | 14.255 | 10.962 |
Lugo | 1.044 | 10.190 | 8.463 | 32 | 11.173 | 8.096 | 49 | 8.892 | 7.571 |
Ourense | 948 | 11.145 | 9.681 | 34 | 10.971 | 9.024 | 27 | 14.021 | 9.352 |
Pontevedra | 2.530 | 12.320 | 10.537 | 80 | 13.124 | 10.403 | 69 | 12.827 | 10.696 |
Madrid, Comunidad de | 79.765 | 16.450 | 14.262 | 1.142 | 14.856 | 11.815 | 1.708 | 14.183 | 11.187 |
Murcia, Región de | 20.033 | 10.567 | 9.635 | 481 | 9.537 | 8.423 | 289 | 10.657 | 8.638 |
Rioja, La | 3.788 | 11.730 | 10.379 | 67 | 10.500 | 9.297 | 56 | 10.687 | 8.295 |
Comunitat Valenciana | |||||||||
Alicante/Alacant | 21.108 | 12.049 | 10.444 | 444 | 12.965 | 10.530 | 440 | 12.826 | 10.451 |
Castellón/Castelló | 9.759 | 11.810 | 10.293 | 165 | 11.605 | 9.882 | 169 | 14.158 | 11.837 |
Valencia/València | 21.332 | 12.853 | 11.225 | 545 | 12.411 | 9.703 | 443 | 13.913 | 10.799 |
Ceuta | 217 | 13.044 | 10.861 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 10.161 | 7.356 |
Melilla | 470 | 11.923 | 10.053 | 8 | 17.947 | 13.260 | 27 | 9.814 | 8.147 |
SMA: Salario medio anual
Unidad: euros