MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Comunidades Autónomas
Bajas en CCAA
Bajas en Comunidades Autónomas por género y edad
Tramos de edad en 2020: Total
Ejercicio 2020-2021CCAA 2020 | Total | Varón | Mujer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Asalariados | SMA 2020 | Asalariados | SMA 2020 | Asalariados | SMA 2020 | |
Total | 1.288.434 | 8.722 | 664.675 | 10.284 | 623.759 | 7.056 |
Andalucía | 264.307 | 6.509 | 133.338 | 7.729 | 130.969 | 5.268 |
Aragón | 35.740 | 9.129 | 18.701 | 10.495 | 17.039 | 7.630 |
Asturias, Principado de | 23.194 | 9.654 | 12.033 | 11.409 | 11.161 | 7.762 |
Balears, Illes | 38.271 | 8.018 | 20.561 | 8.917 | 17.710 | 6.974 |
Canarias | 80.775 | 6.915 | 42.257 | 7.509 | 38.518 | 6.264 |
Cantabria | 14.570 | 8.907 | 7.684 | 10.236 | 6.886 | 7.423 |
Castilla y León | 63.949 | 9.051 | 32.613 | 10.394 | 31.336 | 7.653 |
Castilla - La Mancha | 58.410 | 7.341 | 29.926 | 8.354 | 28.484 | 6.278 |
Cataluña | 222.926 | 9.738 | 118.305 | 11.567 | 104.621 | 7.670 |
Comunitat Valenciana | 138.974 | 8.380 | 72.572 | 9.774 | 66.402 | 6.857 |
Extremadura | 30.581 | 6.869 | 14.689 | 7.575 | 15.892 | 6.217 |
Galicia | 63.784 | 9.219 | 32.781 | 10.839 | 31.003 | 7.505 |
Madrid, Comunidad de | 196.587 | 12.214 | 99.742 | 15.063 | 96.845 | 9.279 |
Murcia, Región de | 41.791 | 7.262 | 21.686 | 8.323 | 20.105 | 6.118 |
Rioja, La | 9.244 | 8.212 | 4.924 | 9.294 | 4.320 | 6.979 |
Ceuta | 2.479 | 9.937 | 1.303 | 11.242 | 1.176 | 8.491 |
Melilla | 2.852 | 8.785 | 1.560 | 10.094 | 1.292 | 7.204 |
Año de referencia en la clasificación por tramo de edad: 2020
SMA: Salario medio anual
Unidad: euros