MOVILIDAD SECTORIAL
Bajas
Bajas en los sectores de actividad por género y edad
Tramos de edad en 2020: Menor de 26 años
Ejercicio 2020-2021SECTOR 2020 | Total | Varón | Mujer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Asalariados | SMA 2020 | Asalariados | SMA 2020 | Asalariados | SMA 2020 | |
Total | 160.562 | 3.699 | 85.442 | 4.074 | 75.120 | 3.272 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 9.237 | 2.743 | 6.450 | 2.732 | 2.787 | 2.768 |
Industria extractiva, energía y agua | 654 | 4.975 | 473 | 4.524 | 181 | 6.155 |
Industria | 8.903 | 4.422 | 5.984 | 4.685 | 2.918 | 3.881 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 10.039 | 4.315 | 8.230 | 4.437 | 1.808 | 3.761 |
Comercio, reparaciones y transporte | 36.759 | 3.601 | 18.103 | 3.776 | 18.656 | 3.430 |
Información y comunicaciones | 3.722 | 4.908 | 2.167 | 5.506 | 1.555 | 4.074 |
Entid. financieras y aseguradoras | 1.026 | 4.748 | 549 | 5.078 | 478 | 4.370 |
Servicios a las empresas | 28.685 | 3.649 | 15.607 | 3.797 | 13.078 | 3.471 |
Servicios sociales | 21.064 | 3.538 | 8.411 | 3.597 | 12.652 | 3.499 |
Otros servicios personales y de ocio | 40.474 | 3.654 | 19.466 | 4.682 | 21.007 | 2.702 |
Año de referencia en la clasificación por tramo de edad: 2020
SMA: Salario medio anual
Unidad: euros