Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Movilidad por tramos de salario y edad

Tramo de edad: Total

MOVILIDAD LABORAL

Tramos de salario

Movilidad por tramos de salario

Movilidad por tramos de salario y edad

Tramo de edad: Total

Ejercicio 2020-2021

Esquina

Bajas Altas
Asalariados SMA 2020 Asalariados SMA 2021
Total1.288.4348.721,621.764.4886.277,89
De 0 a 0,5 SMI817.5932.789,821.229.1952.788,94
De 0,5 a 1 SMI253.9869.488,05367.3559.383,75
De 1 a 1,5 SMI101.66616.084,61103.82815.991,77
De 1,5 a 2 SMI42.38822.861,9729.69222.772,92
De 2 a 2,5 SMI24.69429.788,3312.18029.684,78
De 2,5 a 3 SMI17.05536.307,636.77136.483,49
De 3 a 3,5 SMI9.96042.936,604.23643.246,18
De 3,5 a 4 SMI5.61749.560,482.79949.910,12
De 4 a 4,5 SMI3.50056.266,221.94356.767,92
De 4,5 a 5 SMI2.44162.889,641.42563.263,88
De 5 a 7,5 SMI4.99479.449,112.89979.063,07
De 7,5 a 10 SMI1.749114.373,42878115.111,54
Más de 10 SMI2.791334.654,571.287313.261,18
Notas

SMA: Salario medio anual

SMI: Salario mínimo interprofesional.

Unidad: euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana