MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Provincias
Resúmenes
Movilidad por Provincias
Ejercicio 2020-2021Asalariados 2020 | Bajas | Permanencias | Altas | Asalariados 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flujos de salida | Permanencias Puras | Flujos de entrada | |||||||
Distinta CC.AA. |
Igual CC.AA. |
Igual CC.AA. |
Distinta CC.AA. |
||||||
Andalucía | 3.235.171 | 264.307 | 25.474 | 19.121 | 2.926.269 | 19.121 | 23.128 | 362.624 | 3.331.142 |
Almería | 300.818 | 22.346 | 3.235 | 1.534 | 273.703 | 1.720 | 2.642 | 33.334 | 311.399 |
Cádiz | 440.095 | 37.560 | 3.703 | 2.684 | 396.148 | 2.531 | 3.244 | 51.725 | 453.648 |
Córdoba | 305.935 | 24.101 | 2.352 | 2.070 | 277.412 | 1.575 | 1.741 | 31.911 | 312.639 |
Granada | 342.818 | 29.601 | 3.212 | 2.706 | 307.299 | 2.567 | 2.672 | 40.213 | 352.751 |
Huelva | 237.836 | 20.388 | 1.621 | 1.409 | 214.418 | 1.756 | 2.048 | 27.604 | 245.826 |
Jaén | 246.696 | 17.811 | 2.381 | 1.962 | 224.542 | 1.263 | 1.468 | 25.896 | 253.169 |
Málaga | 607.032 | 53.673 | 4.415 | 3.000 | 545.944 | 3.918 | 4.872 | 73.149 | 627.883 |
Sevilla | 753.941 | 58.827 | 4.555 | 3.756 | 686.803 | 3.791 | 4.441 | 78.792 | 773.827 |
Aragón | 569.317 | 35.740 | 5.936 | 1.908 | 525.733 | 1.908 | 6.447 | 45.866 | 579.954 |
Huesca | 94.091 | 6.382 | 1.264 | 579 | 85.866 | 642 | 1.693 | 7.974 | 96.175 |
Teruel | 52.505 | 3.286 | 820 | 455 | 47.944 | 319 | 794 | 4.430 | 53.487 |
Zaragoza | 422.721 | 26.072 | 3.852 | 874 | 391.923 | 947 | 3.960 | 33.462 | 430.292 |
Asturias, Principado de | 357.575 | 23.194 | 3.769 | 0 | 330.612 | 0 | 3.740 | 32.230 | 366.582 |
Balears, Illes | 470.829 | 38.271 | 6.415 | 0 | 426.143 | 0 | 7.130 | 69.153 | 502.426 |
Canarias | 837.996 | 80.775 | 7.021 | 1.770 | 748.430 | 1.770 | 7.238 | 86.515 | 843.953 |
Palmas, Las | 445.409 | 42.197 | 3.767 | 924 | 398.521 | 846 | 4.074 | 44.279 | 447.720 |
S. C. Tenerife | 392.587 | 38.578 | 3.254 | 846 | 349.909 | 924 | 3.164 | 42.236 | 396.233 |
Cantabria | 216.867 | 14.570 | 2.245 | 0 | 200.052 | 0 | 2.464 | 20.187 | 222.703 |
Castilla - La Mancha | 819.807 | 58.410 | 16.495 | 1.978 | 742.924 | 1.978 | 16.828 | 84.518 | 846.248 |
Albacete | 157.841 | 11.606 | 2.410 | 400 | 143.425 | 425 | 1.656 | 17.603 | 163.109 |
Ciudad Real | 186.705 | 14.929 | 2.974 | 485 | 168.317 | 444 | 2.001 | 20.505 | 191.267 |
Cuenca | 74.678 | 5.468 | 1.464 | 401 | 67.345 | 388 | 1.255 | 7.787 | 76.775 |
Guadalajara | 117.175 | 6.866 | 2.916 | 169 | 107.224 | 244 | 4.021 | 9.957 | 121.446 |
Toledo | 283.408 | 19.541 | 6.731 | 523 | 256.613 | 477 | 7.895 | 28.666 | 293.651 |
Castilla y León | 923.866 | 63.949 | 12.737 | 4.676 | 842.504 | 4.676 | 11.096 | 79.687 | 937.963 |
Ávila | 57.542 | 4.362 | 1.434 | 371 | 51.375 | 276 | 1.309 | 5.587 | 58.547 |
Burgos | 141.944 | 10.397 | 1.570 | 467 | 129.510 | 586 | 1.394 | 12.569 | 144.059 |
León | 162.349 | 11.584 | 2.395 | 509 | 147.861 | 579 | 2.013 | 14.723 | 165.176 |
Palencia | 62.041 | 4.057 | 607 | 541 | 56.836 | 370 | 565 | 4.494 | 62.265 |
Salamanca | 122.763 | 8.840 | 1.855 | 603 | 111.465 | 539 | 1.387 | 11.371 | 124.762 |
Segovia | 63.951 | 4.648 | 1.339 | 371 | 57.593 | 307 | 1.308 | 6.285 | 65.493 |
Soria | 36.962 | 2.293 | 640 | 184 | 33.845 | 157 | 617 | 3.018 | 37.637 |
Valladolid | 217.636 | 13.610 | 2.110 | 1.026 | 200.890 | 1.405 | 1.917 | 16.122 | 220.334 |
Zamora | 58.678 | 4.158 | 787 | 604 | 53.129 | 457 | 586 | 5.518 | 59.690 |
Cataluña | 3.331.275 | 222.926 | 18.885 | 18.611 | 3.070.853 | 18.611 | 20.843 | 309.191 | 3.419.498 |
Barcelona | 2.469.353 | 167.205 | 14.087 | 9.634 | 2.278.427 | 7.613 | 15.211 | 221.687 | 2.522.938 |
Girona | 333.638 | 21.496 | 1.430 | 3.531 | 307.181 | 4.325 | 1.654 | 34.343 | 347.503 |
Lleida | 192.339 | 12.697 | 1.362 | 1.857 | 176.423 | 2.101 | 1.943 | 17.401 | 197.868 |
Tarragona | 335.945 | 21.528 | 2.006 | 3.589 | 308.822 | 4.572 | 2.035 | 35.760 | 351.189 |
Extremadura | 404.990 | 30.581 | 5.656 | 888 | 367.865 | 888 | 3.972 | 45.569 | 418.294 |
Badajoz | 258.954 | 19.698 | 3.184 | 467 | 235.605 | 421 | 2.249 | 29.192 | 267.467 |
Cáceres | 146.036 | 10.883 | 2.472 | 421 | 132.260 | 467 | 1.723 | 16.377 | 150.827 |
Galicia | 991.392 | 63.784 | 6.879 | 5.525 | 915.204 | 5.525 | 7.332 | 83.954 | 1.012.015 |
Coruña, A | 421.996 | 26.160 | 2.900 | 1.828 | 391.108 | 2.146 | 3.143 | 34.304 | 430.701 |
Lugo | 112.502 | 7.091 | 895 | 916 | 103.600 | 749 | 941 | 9.524 | 114.814 |
Ourense | 100.134 | 6.985 | 844 | 1.010 | 91.295 | 786 | 829 | 8.683 | 101.593 |
Pontevedra | 356.760 | 23.548 | 2.240 | 1.771 | 329.201 | 1.844 | 2.419 | 31.443 | 364.907 |
Madrid, Comunidad de | 2.964.199 | 196.587 | 42.556 | 0 | 2.725.056 | 0 | 40.667 | 262.052 | 3.027.775 |
Murcia, Región de | 610.301 | 41.791 | 6.306 | 0 | 562.204 | 0 | 7.118 | 61.812 | 631.134 |
Rioja, La | 121.983 | 9.244 | 1.314 | 0 | 111.425 | 0 | 1.526 | 11.593 | 124.544 |
Comunitat Valenciana | 1.962.915 | 138.974 | 16.006 | 5.366 | 1.802.569 | 5.366 | 18.752 | 200.705 | 2.027.392 |
Alicante/Alacant | 674.350 | 55.191 | 6.932 | 1.793 | 610.434 | 1.466 | 7.267 | 76.785 | 695.952 |
Castellón/Castelló | 241.247 | 14.879 | 1.996 | 1.146 | 223.226 | 1.242 | 2.434 | 23.832 | 250.734 |
Valencia/València | 1.047.318 | 68.904 | 7.078 | 2.427 | 968.909 | 2.658 | 9.051 | 100.088 | 1.080.706 |
Ceuta | 28.895 | 2.479 | 964 | 0 | 25.452 | 0 | 697 | 4.283 | 30.432 |
Melilla | 29.768 | 2.852 | 1.034 | 0 | 25.882 | 0 | 714 | 4.549 | 31.145 |
Unidad: número de asalariados