MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Provincias
Matriz por provincia
Matriz por provincia
Comunidad autónoma 2021: 01 Andalucia
Comunidad autónoma 2022: Galicia
Ejercicio 2021-2022Provincia 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coruña, A | Lugo | Ourense | Pontevedra | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | ||
Provincia 2021 | Coruña, A | 401.612 | 479 | 261 | 1.200 | 10 | 66 | 7 | 14 | 12 | 5 | 41 | 104 |
Lugo | 964 | 105.940 | 114 | 241 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | 17 | |
Ourense | 690 | 105 | 92.874 | 534 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 14 | |
Pontevedra | 2.136 | 183 | 372 | 337.689 | 11 | 36 | 5 | 17 | 8 | 2 | 35 | 65 | |
Almería | 24 | 9 | 3 | 13 | 283.557 | 82 | 86 | 669 | 152 | 145 | 298 | 1.618 | |
Cádiz | 141 | 6 | 1 | 27 | 110 | 410.211 | 143 | 246 | 186 | 62 | 923 | 2.797 | |
Córdoba | 14 | 2 | 2 | 10 | 112 | 201 | 283.449 | 227 | 143 | 223 | 816 | 1.437 | |
Granada | 26 | 9 | 7 | 8 | 876 | 216 | 178 | 316.904 | 95 | 350 | 865 | 1.667 | |
Huelva | 28 | 3 | 8 | 10 | 96 | 138 | 91 | 88 | 220.685 | 53 | 123 | 1.608 | |
Jaén | 16 | 6 | 2 | 7 | 309 | 108 | 246 | 639 | 120 | 227.370 | 589 | 1.241 | |
Málaga | 70 | 9 | 10 | 26 | 258 | 672 | 411 | 602 | 109 | 230 | 573.731 | 2.476 | |
Sevilla | 50 | 1 | 9 | 22 | 143 | 1.142 | 443 | 266 | 842 | 152 | 745 | 708.615 |
Flujos de entrada
Cada división del gráfico corresponde a 100 asalariados
Las bandas del gráfico describen el movimiento de asalariados entre dos provincias donde al menos en una de ellas el flujo de entrada es superior a 5 asalariados