MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Provincias
Permanencias en Provincias
Permanencias en Provincias por género y nacionalidad
Género: Varón
Nacionalidad: Española
Ejercicio 2021-2022Permanencias - perspectiva 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puras | Flujos de entrada | Flujos de salida | |||||||
Asalariados | SMA 2022 | SMA 2021 | Asalariados | SMA 2022 | SMA 2021 | Asalariados | SMA 2022 | SMA 2021 | |
Andalucía | |||||||||
Almería | 129.532 | 21.544 | 19.983 | 1.526 | 26.205 | 22.105 | 2.584 | 26.664 | 22.959 |
Cádiz | 228.350 | 24.223 | 22.351 | 2.274 | 29.237 | 26.465 | 4.267 | 29.196 | 24.909 |
Córdoba | 153.496 | 21.475 | 20.004 | 1.284 | 25.161 | 22.865 | 2.709 | 27.093 | 22.689 |
Granada | 161.618 | 23.180 | 21.327 | 2.081 | 26.686 | 24.700 | 3.558 | 30.415 | 26.798 |
Huelva | 105.772 | 21.646 | 19.966 | 1.211 | 22.462 | 19.862 | 1.555 | 28.076 | 24.610 |
Jaén | 125.455 | 19.451 | 18.178 | 955 | 24.289 | 21.569 | 2.656 | 25.773 | 21.761 |
Málaga | 284.925 | 24.373 | 21.936 | 3.658 | 29.282 | 24.725 | 4.311 | 28.868 | 24.093 |
Sevilla | 378.590 | 24.840 | 22.852 | 9.072 | 31.392 | 26.864 | 4.195 | 32.238 | 27.261 |
Aragón | |||||||||
Huesca | 41.569 | 26.032 | 24.358 | 759 | 24.926 | 22.471 | 1.046 | 33.206 | 30.454 |
Teruel | 23.348 | 25.408 | 23.738 | 374 | 23.810 | 21.444 | 650 | 27.108 | 24.106 |
Zaragoza | 191.978 | 29.508 | 27.604 | 2.374 | 30.710 | 27.908 | 1.984 | 30.523 | 26.631 |
Asturias, Principado de | 173.733 | 29.034 | 26.966 | 1.398 | 30.284 | 27.412 | 1.737 | 31.481 | 26.402 |
Balears, Illes | 213.620 | 26.765 | 23.228 | 3.116 | 29.775 | 24.945 | 2.306 | 28.795 | 24.416 |
Canarias | |||||||||
Palmas, Las | 202.261 | 24.017 | 21.088 | 3.290 | 29.893 | 25.383 | 1.987 | 29.455 | 25.429 |
S. C. Tenerife | 177.043 | 22.974 | 20.200 | 1.605 | 28.007 | 23.227 | 2.470 | 30.787 | 25.630 |
Cantabria | 103.621 | 27.086 | 25.209 | 917 | 27.809 | 24.357 | 1.037 | 33.081 | 27.168 |
Castilla - La Mancha | |||||||||
Albacete | 77.695 | 24.232 | 22.538 | 730 | 26.207 | 23.502 | 1.681 | 27.051 | 24.445 |
Ciudad Real | 93.907 | 23.981 | 22.484 | 808 | 24.290 | 21.614 | 2.203 | 27.608 | 23.942 |
Cuenca | 33.893 | 22.859 | 21.414 | 610 | 23.537 | 21.988 | 1.091 | 26.889 | 23.200 |
Guadalajara | 54.164 | 29.055 | 27.020 | 1.139 | 26.493 | 23.063 | 1.805 | 31.112 | 27.548 |
Toledo | 140.168 | 24.809 | 22.985 | 5.206 | 27.639 | 24.602 | 3.257 | 27.310 | 24.007 |
Castilla y León | |||||||||
Ávila | 26.601 | 23.488 | 21.806 | 484 | 25.602 | 21.566 | 996 | 27.905 | 24.507 |
Burgos | 66.130 | 29.246 | 27.251 | 721 | 27.134 | 23.166 | 1.247 | 32.049 | 26.549 |
León | 75.873 | 26.040 | 24.397 | 897 | 30.532 | 25.465 | 1.791 | 30.292 | 25.983 |
Palencia | 29.274 | 25.499 | 23.763 | 356 | 25.409 | 22.765 | 592 | 26.721 | 22.928 |
Salamanca | 58.700 | 25.324 | 23.485 | 701 | 25.192 | 22.117 | 1.550 | 29.612 | 24.465 |
Segovia | 28.121 | 25.572 | 23.841 | 508 | 26.124 | 23.492 | 900 | 31.679 | 28.731 |
Soria | 16.583 | 25.755 | 24.203 | 260 | 28.037 | 24.253 | 446 | 28.937 | 24.913 |
Valladolid | 104.343 | 28.449 | 26.814 | 4.027 | 32.489 | 29.140 | 1.493 | 30.426 | 25.834 |
Zamora | 27.635 | 22.853 | 21.336 | 375 | 23.855 | 21.552 | 735 | 25.969 | 21.951 |
Cataluña | |||||||||
Barcelona | 1.094.277 | 33.571 | 30.884 | 10.450 | 32.734 | 27.747 | 9.714 | 33.967 | 30.493 |
Girona | 143.009 | 27.315 | 25.204 | 2.520 | 31.103 | 28.425 | 2.344 | 30.091 | 27.288 |
Lleida | 79.284 | 26.968 | 25.367 | 1.320 | 24.418 | 21.655 | 1.457 | 28.162 | 24.392 |
Tarragona | 148.297 | 28.916 | 26.958 | 2.824 | 28.628 | 26.302 | 2.629 | 28.849 | 25.795 |
Extremadura | |||||||||
Badajoz | 130.607 | 20.521 | 19.065 | 921 | 22.690 | 20.208 | 2.318 | 27.204 | 22.919 |
Cáceres | 71.234 | 21.343 | 19.875 | 1.525 | 25.525 | 22.356 | 1.433 | 27.095 | 23.406 |
Galicia | |||||||||
Coruña, A | 204.489 | 28.306 | 25.808 | 3.372 | 28.529 | 24.566 | 2.348 | 32.144 | 27.207 |
Lugo | 52.131 | 24.496 | 22.929 | 649 | 23.772 | 20.918 | 1.053 | 28.201 | 24.782 |
Ourense | 46.524 | 23.732 | 22.248 | 589 | 22.623 | 20.384 | 1.013 | 27.018 | 22.871 |
Pontevedra | 172.955 | 25.560 | 23.804 | 1.663 | 27.510 | 23.709 | 2.466 | 29.976 | 25.346 |
Madrid, Comunidad de | 1.338.187 | 37.873 | 34.751 | 20.036 | 34.901 | 29.260 | 13.640 | 31.558 | 27.139 |
Murcia, Región de | 279.561 | 24.792 | 23.190 | 2.505 | 26.668 | 24.145 | 2.361 | 27.669 | 24.335 |
Rioja, La | 52.985 | 27.153 | 25.450 | 518 | 28.016 | 25.432 | 478 | 30.480 | 26.328 |
Comunitat Valenciana | |||||||||
Alicante/Alacant | 308.657 | 23.800 | 21.621 | 2.679 | 27.082 | 22.505 | 4.921 | 28.660 | 24.436 |
Castellón/Castelló | 109.808 | 27.823 | 26.286 | 1.404 | 28.183 | 24.081 | 1.725 | 31.756 | 27.715 |
Valencia/València | 498.027 | 27.640 | 25.435 | 7.004 | 29.157 | 25.020 | 4.276 | 33.256 | 28.524 |
Ceuta | 14.886 | 31.156 | 29.522 | 632 | 37.389 | 31.144 | 396 | 28.067 | 25.743 |
Melilla | 14.411 | 29.704 | 28.098 | 519 | 35.072 | 29.108 | 435 | 28.258 | 24.973 |
SMA: Salario medio anual
Unidad: euros