MOVILIDAD LABORAL
Tramos de edad
Movilidad por tramos de edad
Género: Varón
Nacionalidad: Española
Ejercicio 2022-20232022 | Bajas | Permanencias | Altas | 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asalariados | SMA 2022 | Asalariados | SMA 2022 |
Perspectiva 2023
Asalariados según edad cumplida en 2023
|
Asalariados | SMA 2023 | Asalariados | SMA 2023 | |||
Asalariados | SMA 2022 | SMA 2023 | |||||||||
Total | 9.205.132 | 26.675 | 590.186 | 11.915 | 8.614.946 | 27.686 | 29.702 | 767.014 | 8.566 | 9.381.960 | 27.974 |
Menor de 18 años | 11.016 | 2.941 | 5.794 | 1.939 | 5.222 | 4.053 | 7.157 | 24.707 | 2.657 | 29.929 | 3.442 |
De 18 a 25 años | 828.078 | 8.885 | 93.829 | 4.544 | 734.249 | 9.439 | 12.917 | 291.040 | 5.108 | 1.025.289 | 10.701 |
De 26 a 35 años | 1.800.682 | 20.215 | 101.728 | 9.946 | 1.698.954 | 20.830 | 23.674 | 165.035 | 10.139 | 1.863.989 | 22.475 |
De 36 a 45 años | 2.217.030 | 27.622 | 93.526 | 11.430 | 2.123.504 | 28.336 | 30.569 | 118.367 | 11.707 | 2.241.871 | 29.574 |
De 46 a 55 años | 2.472.379 | 32.145 | 94.396 | 12.711 | 2.377.983 | 32.917 | 34.912 | 100.662 | 12.042 | 2.478.645 | 33.983 |
De 56 a 65 años | 1.743.943 | 32.346 | 172.920 | 16.328 | 1.571.023 | 34.109 | 34.640 | 60.464 | 11.165 | 1.631.487 | 33.770 |
Mayor de 65 años | 132.004 | 35.100 | 27.993 | 17.509 | 104.011 | 39.834 | 36.399 | 6.739 | 10.635 | 110.750 | 34.831 |
Año de referencia en la clasificación por tramo de edad: 2023 para Altas y Permanencias, 2022 para Bajas
SMA: Salario medio anual
Unidad: euros