MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Comunidades Autónomas
Permanencias en CCAA
Permanencias en Comunidades Autónomas por género y nacionalidad
Género: Total
Nacionalidad: Total
Ejercicio 2022-2023Permanencias - perspectiva 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puras | Flujos de entrada | Flujos de salida | |||||||
Asalariados | SMA 2023 | SMA 2022 | Asalariados | SMA 2023 | SMA 2022 | Asalariados | SMA 2023 | SMA 2022 | |
Total | 17.505.830 | 26.396 | 24.472 | 234.018 | 26.921 | 23.336 | 234.018 | 26.921 | 23.336 |
Andalucía | 3.141.786 | 21.871 | 20.250 | 29.562 | 26.712 | 23.601 | 35.420 | 25.751 | 22.012 |
Aragón | 549.735 | 26.006 | 24.166 | 7.652 | 24.696 | 21.789 | 7.779 | 27.251 | 23.658 |
Asturias, Principado de | 344.844 | 26.848 | 25.065 | 4.715 | 27.250 | 24.347 | 5.206 | 29.874 | 25.055 |
Balears, Illes | 505.357 | 25.172 | 23.006 | 10.168 | 25.964 | 22.674 | 7.848 | 25.504 | 23.060 |
Canarias | 830.949 | 22.963 | 21.093 | 10.091 | 27.041 | 23.233 | 9.231 | 25.192 | 21.811 |
Cantabria | 209.320 | 25.173 | 23.597 | 3.097 | 27.873 | 24.574 | 3.019 | 27.903 | 24.307 |
Castilla y León | 877.197 | 25.007 | 23.316 | 13.575 | 26.597 | 23.597 | 16.526 | 28.340 | 23.867 |
Castilla - La Mancha | 786.144 | 23.558 | 21.889 | 20.452 | 23.845 | 21.587 | 21.647 | 24.955 | 22.002 |
Cataluña | 3.281.407 | 29.255 | 27.106 | 26.680 | 28.129 | 23.294 | 24.211 | 28.565 | 25.462 |
Comunitat Valenciana | 1.937.449 | 24.362 | 22.649 | 25.288 | 24.310 | 21.085 | 20.418 | 26.596 | 23.247 |
Extremadura | 384.754 | 20.344 | 18.836 | 4.611 | 22.841 | 20.301 | 7.666 | 25.232 | 21.322 |
Galicia | 961.501 | 25.300 | 23.481 | 8.967 | 26.662 | 23.609 | 9.204 | 28.299 | 23.902 |
Madrid, Comunidad de | 2.922.581 | 33.843 | 31.380 | 56.694 | 30.235 | 25.634 | 52.308 | 28.301 | 24.489 |
Murcia, Región de | 599.343 | 22.628 | 20.961 | 8.733 | 21.753 | 19.736 | 8.746 | 23.373 | 20.202 |
Rioja, La | 116.701 | 24.849 | 23.210 | 1.720 | 22.900 | 20.256 | 1.807 | 25.370 | 22.107 |
Ceuta | 27.910 | 28.363 | 26.661 | 1.044 | 34.689 | 30.010 | 1.414 | 27.322 | 24.716 |
Melilla | 28.852 | 26.842 | 25.302 | 969 | 32.646 | 27.915 | 1.568 | 23.659 | 21.258 |
SMA: Salario medio anual
Unidad: euros