MOVILIDAD SECTORIAL
Permanencias
Permanencias en los sectores de actividad por género y edad
Tramos de edad en 2024: De 36 a 55 años
Género: Total
Ejercicio 2023-2024|
Permanencias - perspectiva 2024
Asalariados según edad cumplida en 2024
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puras | Flujos de entrada | Flujos de salida | |||||||
| Asalariados | SMA 2024 | SMA 2023 | Asalariados | SMA 2024 | SMA 2023 | Asalariados | SMA 2024 | SMA 2023 | |
| Total | 8.797.707 | 31.073 | 29.169 | 756.204 | 18.802 | 17.179 | 756.204 | 18.802 | 17.179 |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 213.191 | 14.662 | 13.589 | 38.020 | 9.936 | 9.824 | 41.896 | 11.641 | 9.482 |
| Industria extractiva, energía y agua | 111.895 | 38.829 | 37.008 | 13.372 | 23.974 | 21.658 | 10.162 | 24.761 | 23.557 |
| Industria | 974.845 | 33.613 | 31.731 | 81.228 | 21.879 | 19.068 | 73.068 | 20.466 | 20.304 |
| Construcción y activ. inmobiliarias | 784.247 | 27.312 | 25.680 | 83.504 | 18.900 | 16.748 | 81.744 | 18.966 | 17.911 |
| Comercio, reparaciones y transporte | 2.018.483 | 28.182 | 26.492 | 154.085 | 18.272 | 16.575 | 157.507 | 18.438 | 17.120 |
| Información y comunicaciones | 276.504 | 49.114 | 46.247 | 23.385 | 34.653 | 32.321 | 24.139 | 32.869 | 31.419 |
| Entid. financieras y aseguradoras | 203.815 | 61.962 | 58.218 | 9.456 | 39.606 | 35.529 | 8.660 | 33.757 | 34.495 |
| Servicios a las empresas | 1.164.853 | 30.099 | 28.013 | 163.255 | 19.492 | 18.495 | 173.858 | 20.835 | 18.229 |
| Servicios sociales | 2.172.790 | 35.246 | 33.093 | 99.542 | 17.135 | 15.419 | 79.459 | 15.942 | 14.178 |
| Otros servicios personales y de ocio | 877.084 | 19.350 | 18.068 | 90.355 | 14.126 | 13.060 | 105.712 | 14.703 | 12.835 |
Año de referencia en la clasificación por tramo de edad: 2024.
SMA: Salario medio anual
Unidad: euros