MOVILIDAD LABORAL
Tramos de salario
Movilidad por tramos de salario
Movilidad por tramos de salario, género y nacionalidad
Género: Mujer
Nacionalidad: Española
Ejercicio 2023-2024| Perspectiva 2023 | Perspectiva 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 2023 | Bajas | Permanencias | Permanencias | Altas | Total 2024 | |||||||||
| Asalariados | SMA 2023 | Asalariados | SMA 2023 | Asalariados | SMA 2023 | SMA 2024 | Asalariados | SMA 2023 | SMA 2024 | Asalariados | SMA 2024 | Asalariados | SMA 2024 | |
| Total | 8.565.491 | 22.551 | 557.765 | 9.122 | 8.007.726 | 23.487 | 25.269 | 8.007.726 | 23.487 | 25.269 | 801.503 | 6.769 | 8.809.229 | 23.586 |
| De 0 a 0,5 SMI | 1.685.070 | 3.962 | 350.539 | 3.270 | 1.334.531 | 4.144 | 8.122 | 1.056.719 | 6.595 | 4.343 | 568.726 | 3.246 | 1.625.445 | 3.959 |
| De 0,5 a 1 SMI | 1.955.492 | 12.221 | 124.183 | 11.374 | 1.831.309 | 12.278 | 13.871 | 1.688.591 | 11.335 | 12.232 | 167.178 | 11.124 | 1.855.769 | 12.132 |
| De 1 a 1,5 SMI | 1.908.875 | 19.425 | 42.249 | 19.087 | 1.866.626 | 19.432 | 20.231 | 2.006.433 | 17.377 | 19.404 | 43.628 | 18.891 | 2.050.061 | 19.393 |
| De 1,5 a 2 SMI | 1.087.863 | 27.391 | 16.711 | 27.298 | 1.071.152 | 27.393 | 28.469 | 1.153.662 | 25.068 | 27.438 | 11.097 | 27.087 | 1.164.759 | 27.435 |
| De 2 a 2,5 SMI | 739.963 | 35.641 | 11.104 | 35.559 | 728.859 | 35.643 | 37.027 | 744.091 | 32.739 | 35.648 | 4.552 | 35.278 | 748.643 | 35.646 |
| De 2,5 a 3 SMI | 504.394 | 43.310 | 5.745 | 43.144 | 498.649 | 43.312 | 44.866 | 562.556 | 40.302 | 43.291 | 2.502 | 43.243 | 565.058 | 43.291 |
| De 3 a 3,5 SMI | 262.673 | 51.094 | 2.723 | 50.983 | 259.950 | 51.096 | 52.574 | 310.058 | 47.737 | 51.116 | 1.234 | 51.242 | 311.292 | 51.116 |
| De 3,5 a 4 SMI | 133.245 | 59.235 | 1.321 | 59.104 | 131.924 | 59.237 | 61.383 | 150.060 | 54.911 | 59.178 | 748 | 59.378 | 150.808 | 59.179 |
| De 4 a 4,5 SMI | 89.401 | 67.204 | 861 | 67.238 | 88.540 | 67.203 | 69.702 | 99.870 | 62.304 | 67.230 | 447 | 67.231 | 100.317 | 67.230 |
| De 4,5 a 5 SMI | 60.260 | 75.158 | 519 | 75.165 | 59.741 | 75.158 | 77.912 | 67.507 | 69.496 | 75.168 | 358 | 75.223 | 67.865 | 75.169 |
| De 5 a 7,5 SMI | 108.822 | 92.896 | 1.037 | 94.216 | 107.785 | 92.883 | 96.295 | 131.631 | 85.738 | 93.408 | 642 | 93.856 | 132.273 | 93.411 |
| De 7,5 a 10 SMI | 17.020 | 134.313 | 277 | 136.218 | 16.743 | 134.281 | 141.199 | 21.730 | 121.581 | 134.252 | 184 | 135.489 | 21.914 | 134.263 |
| Más de 10 SMI | 12.413 | 261.638 | 496 | 351.992 | 11.917 | 257.877 | 264.738 | 14.818 | 220.434 | 263.490 | 207 | 368.985 | 15.025 | 264.944 |
SMA: Salario medio anual
SMI: Salario mínimo interprofesional correspondiente al ejercicio 2024
Unidad: euros