MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Comunidades Autónomas
Resúmenes
Movilidad por Comunidades Autónomas
Ejercicio 2023-2024| Asalariados 2023 | Bajas | Permanencias | Altas | Asalariados 2024 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujos de salida | Permanencias Puras | Flujos de entrada | |||||
Total | 19.488.690 | 1.276.644 | 236.848 | 17.975.198 | 236.848 | 1.754.471 | 19.966.517 |
Andalucía | 3.508.213 | 260.959 | 36.537 | 3.210.717 | 29.405 | 348.235 | 3.588.357 |
Aragón | 605.331 | 34.243 | 7.435 | 563.653 | 8.213 | 48.469 | 620.335 |
Asturias, Principado de | 378.275 | 23.037 | 4.874 | 350.364 | 5.120 | 29.354 | 384.838 |
Balears, Illes | 571.187 | 38.750 | 8.154 | 524.283 | 11.339 | 52.517 | 588.139 |
Canarias | 939.684 | 65.332 | 9.750 | 864.602 | 10.543 | 95.763 | 970.908 |
Cantabria | 231.865 | 15.571 | 3.148 | 213.146 | 2.892 | 20.173 | 236.211 |
Castilla y León | 967.688 | 57.612 | 16.275 | 893.801 | 13.962 | 77.506 | 985.269 |
Castilla - La Mancha | 887.869 | 61.344 | 21.054 | 805.471 | 19.113 | 79.286 | 903.870 |
Cataluña | 3.622.548 | 226.096 | 24.517 | 3.371.935 | 27.454 | 309.970 | 3.709.359 |
Comunitat Valenciana | 2.157.562 | 146.769 | 20.783 | 1.990.010 | 27.112 | 195.483 | 2.212.605 |
Extremadura | 427.334 | 31.985 | 6.677 | 388.672 | 4.742 | 37.427 | 430.841 |
Galicia | 1.051.166 | 62.812 | 9.279 | 979.075 | 9.175 | 82.860 | 1.071.110 |
Madrid, Comunidad de | 3.275.545 | 192.613 | 54.500 | 3.028.432 | 55.251 | 298.043 | 3.381.726 |
Murcia, Región de | 666.493 | 42.973 | 8.879 | 614.641 | 8.760 | 59.949 | 683.350 |
Rioja, La | 130.114 | 9.309 | 1.873 | 118.932 | 1.874 | 11.720 | 132.526 |
Ceuta | 33.245 | 3.378 | 1.489 | 28.378 | 986 | 3.810 | 33.174 |
Melilla | 34.571 | 3.861 | 1.624 | 29.086 | 907 | 3.906 | 33.899 |
Unidad: número de asalariados