MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Provincias
Permanencias en Provincias
Permanencias en Provincias por edad
Tramos de edad en 2024: Mayor de 55 años
Ejercicio 2023-2024|
Permanencias - perspectiva 2024
Asalariados según edad cumplida en 2024
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puras | Flujos de entrada | Flujos de salida | |||||||
| Asalariados | SMA 2024 | SMA 2023 | Asalariados | SMA 2024 | SMA 2023 | Asalariados | SMA 2024 | SMA 2023 | |
Andalucía | |||||||||
Almería | 49.162 | 25.096 | 24.914 | 389 | 24.849 | 23.747 | 347 | 22.410 | 21.967 |
Cádiz | 79.803 | 27.890 | 27.906 | 504 | 33.705 | 33.770 | 390 | 33.541 | 32.330 |
Córdoba | 59.129 | 24.435 | 24.453 | 242 | 25.723 | 25.586 | 261 | 27.649 | 27.431 |
Granada | 64.897 | 27.758 | 27.668 | 408 | 29.138 | 31.028 | 368 | 31.674 | 29.230 |
Huelva | 39.304 | 23.862 | 23.737 | 253 | 22.455 | 21.748 | 225 | 24.527 | 24.145 |
Jaén | 45.577 | 23.097 | 22.984 | 228 | 21.797 | 21.008 | 300 | 26.146 | 27.612 |
Málaga | 112.350 | 27.261 | 27.130 | 777 | 30.896 | 29.580 | 603 | 25.523 | 24.526 |
Sevilla | 132.323 | 29.407 | 29.275 | 1.173 | 29.878 | 29.620 | 1.275 | 30.956 | 30.985 |
Aragón | |||||||||
Huesca | 19.967 | 28.108 | 27.905 | 192 | 22.612 | 21.486 | 155 | 24.557 | 23.713 |
Teruel | 10.838 | 27.581 | 27.595 | 115 | 27.675 | 26.754 | 100 | 28.222 | 28.465 |
Zaragoza | 87.375 | 30.818 | 30.843 | 477 | 28.277 | 27.399 | 471 | 28.545 | 28.015 |
Asturias, Principado de | 78.412 | 31.341 | 31.472 | 376 | 34.055 | 30.216 | 293 | 35.420 | 31.985 |
Balears, Illes | 93.686 | 29.871 | 29.473 | 669 | 28.641 | 29.206 | 557 | 25.491 | 25.901 |
Canarias | |||||||||
Palmas, Las | 84.446 | 27.996 | 27.728 | 587 | 29.326 | 28.083 | 484 | 29.672 | 29.169 |
S. C. Tenerife | 74.896 | 27.340 | 26.984 | 283 | 28.897 | 26.454 | 348 | 29.376 | 28.243 |
Cantabria | 45.308 | 29.521 | 29.537 | 242 | 32.448 | 32.897 | 198 | 32.870 | 32.061 |
Castilla - La Mancha | |||||||||
Albacete | 30.928 | 27.407 | 27.360 | 146 | 25.642 | 24.821 | 162 | 24.932 | 24.887 |
Ciudad Real | 34.062 | 27.627 | 27.427 | 162 | 23.135 | 24.066 | 245 | 31.045 | 29.154 |
Cuenca | 14.667 | 25.512 | 25.554 | 146 | 24.762 | 23.693 | 140 | 22.913 | 23.078 |
Guadalajara | 22.044 | 30.502 | 30.642 | 359 | 26.834 | 26.989 | 282 | 35.766 | 32.214 |
Toledo | 51.694 | 26.490 | 26.361 | 1.252 | 26.000 | 25.439 | 990 | 28.141 | 27.825 |
Castilla y León | |||||||||
Ávila | 12.949 | 25.163 | 25.104 | 175 | 22.443 | 23.817 | 126 | 28.140 | 26.847 |
Burgos | 32.206 | 29.565 | 29.754 | 164 | 28.923 | 28.851 | 146 | 28.079 | 28.197 |
León | 36.671 | 28.300 | 28.345 | 227 | 30.177 | 29.367 | 166 | 29.405 | 26.815 |
Palencia | 14.400 | 27.084 | 27.037 | 83 | 23.083 | 22.000 | 86 | 25.929 | 25.242 |
Salamanca | 29.296 | 28.593 | 28.410 | 163 | 30.436 | 30.431 | 148 | 28.922 | 27.318 |
Segovia | 14.325 | 27.191 | 26.930 | 178 | 31.759 | 30.573 | 140 | 30.645 | 30.326 |
Soria | 8.852 | 28.503 | 28.596 | 76 | 28.286 | 26.137 | 71 | 27.486 | 24.972 |
Valladolid | 47.570 | 31.154 | 30.926 | 597 | 27.792 | 26.899 | 643 | 31.054 | 30.267 |
Zamora | 14.410 | 24.819 | 24.742 | 96 | 22.018 | 21.481 | 100 | 26.297 | 25.936 |
Cataluña | |||||||||
Barcelona | 450.991 | 36.663 | 36.459 | 1.668 | 31.149 | 30.248 | 2.445 | 32.999 | 33.342 |
Girona | 64.032 | 29.995 | 29.757 | 618 | 35.021 | 35.407 | 427 | 28.163 | 28.813 |
Lleida | 37.460 | 29.100 | 28.833 | 337 | 24.510 | 23.255 | 279 | 28.830 | 26.938 |
Tarragona | 63.019 | 30.551 | 30.500 | 749 | 29.775 | 30.692 | 474 | 29.808 | 30.671 |
Extremadura | |||||||||
Badajoz | 49.001 | 24.145 | 23.828 | 185 | 23.265 | 22.533 | 191 | 30.580 | 32.807 |
Cáceres | 31.649 | 24.456 | 24.247 | 284 | 27.040 | 26.271 | 280 | 28.565 | 29.355 |
Galicia | |||||||||
Coruña, A | 87.360 | 32.632 | 31.991 | 510 | 30.473 | 30.178 | 475 | 31.356 | 30.277 |
Lugo | 24.180 | 27.962 | 27.961 | 175 | 23.793 | 24.329 | 127 | 27.765 | 27.934 |
Ourense | 21.546 | 28.103 | 27.868 | 134 | 25.743 | 24.601 | 128 | 25.940 | 24.256 |
Pontevedra | 67.887 | 28.942 | 28.798 | 275 | 26.350 | 25.996 | 278 | 32.638 | 32.850 |
Madrid, Comunidad de | 581.110 | 40.230 | 39.781 | 2.490 | 38.230 | 37.014 | 3.764 | 29.995 | 29.149 |
Murcia, Región de | 109.900 | 28.425 | 28.291 | 603 | 23.479 | 22.578 | 505 | 23.535 | 23.642 |
Rioja, La | 25.260 | 28.790 | 28.790 | 118 | 24.556 | 23.855 | 99 | 25.445 | 24.335 |
Comunitat Valenciana | |||||||||
Alicante/Alacant | 128.552 | 26.387 | 26.274 | 856 | 25.666 | 25.331 | 698 | 26.048 | 24.033 |
Castellón/Castelló | 45.183 | 28.487 | 28.485 | 391 | 25.838 | 25.208 | 220 | 27.697 | 26.587 |
Valencia/València | 202.467 | 30.500 | 30.406 | 1.178 | 26.914 | 26.620 | 1.083 | 30.137 | 28.202 |
Ceuta | 5.700 | 39.665 | 39.453 | 123 | 47.845 | 47.537 | 112 | 36.266 | 38.152 |
Melilla | 5.338 | 37.877 | 37.943 | 82 | 50.644 | 46.758 | 110 | 30.131 | 31.166 |
Año de referencia en la clasificación por tramo de edad: 2024.
SMA: Salario medio anual
Unidad: euros