MOVILIDAD GEOGRÁFICA
Provincias
Matriz por provincia
Matriz por provincia
Comunidad autónoma 2023: Murcia, Región de
Comunidad autónoma 2024: Cataluña
Ejercicio 2023-2024| Provincia 2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Murcia | ||
Provincia 2023 | Barcelona | 2.480.210 | 4.099 | 1.444 | 4.369 | 563 |
Girona | 3.754 | 342.665 | 187 | 168 | 39 | |
Lleida | 1.969 | 203 | 188.090 | 435 | 24 | |
Tarragona | 3.840 | 180 | 354 | 339.968 | 53 | |
Murcia | 591 | 113 | 80 | 75 | 614.641 | |
Flujos de entrada
Cada división del gráfico corresponde a 100 asalariados
Las bandas del gráfico describen el movimiento de asalariados entre dos provincias donde al menos en una de ellas el flujo de entrada es superior a 5 asalariados