Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

004 Bienes y derechos exentos afectos a actividades económicas

Tramos de Base Imponible
(miles de euros)
DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 004
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Hasta 36 15.369 1,72 594 1,10 363.756.752,23 3,73 612.385,10
36-48 4.261 0,48 143 0,27 48.312.460,19 0,50 337.849,37
48-60 3.885 0,43 158 0,29 51.610.290,06 0,53 326.647,41
60-90 8.814 0,98 446 0,83 113.747.083,80 1,17 255.038,30
90-120 43.900 4,90 2.312 4,29 268.270.779,17 2,75 116.034,07
120-300 479.686 53,54 25.635 47,62 2.746.050.079,24 28,18 107.121,13
300-1.502 315.607 35,23 22.877 42,49 5.111.309.582,53 52,44 223.425,69
1.502-6.010 22.829 2,55 1.623 3,01 981.064.801,65 10,07 604.476,16
6.010-30.050 1.534 0,17 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Más 30.050 65 0,01 s.e. s.e. s.e. s.e. s.e.
Total 895.950 100,00 53.838 100,00 9.746.301.336,77 100,00 181.030,15

Notas
Unidad: euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI