Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

002 Bienes inmuebles de naturaleza rústica

Tramos de Base Imponible
(miles de euros)
DATOS GENERALESINFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 002
Liquidaciones
Número Total
Distribución
Número
LIQUIDACIONES PARTIDAIMPORTE PARTIDA
NúmeroDistribución
Número
ImporteDistribuciónMedia
Hasta 36 15.073 1,64 1.332 0,69 39.535.211 0,63 29.681,09
36-48 4.201 0,46 333 0,17 6.850.533 0,11 20.572,17
48-60 3.856 0,42 324 0,17 6.874.492 0,11 21.217,57
60-90 8.526 0,93 929 0,48 22.782.565 0,36 24.523,75
90-120 39.474 4,29 5.890 3,07 103.922.467 1,65 17.643,88
120-300 477.026 51,81 86.690 45,20 1.742.803.878 27,64 20.103,86
300-1.502 343.970 37,36 86.598 45,15 3.328.135.503 52,79 38.432,01
1.502-6.010 26.564 2,89 8.959 4,67 857.071.272 13,59 95.665,95
6.010-30.050 1.904 0,21 704 0,37 182.513.695 2,90 259.252,41
Más 30.050 82 0,01 39 0,02 13.900.297 0,22 356.417,86
Total 920.676 100,00 191.798 100,00 6.304.389.913 100,00 32.869,95

Notas
Unidad: euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI