RESUMEN DEL IMPUESTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Comunidad Autónoma: Galicia
,
Sexo: Total
RESUMEN DEL IMPUESTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Comunidad Autónoma: Galicia
,
Sexo: Total
Ejercicio 2013
| Número | Importe | Media |
|---|
PATRIMONIO TOTAL | 7.459 | 31.227.634.441 | 4.186.571 |
|---|
 Bienes inmuebles | 6.906 | 3.156.036.424 | 456.999 |
|---|
 001 De naturaleza urbana | 6.851 | 3.061.817.212 | 446.915 |
|---|
 002 De naturaleza rústica | 2.302 | 94.219.213 | 40.929 |
|---|
 Afectos a actividades económicas | 921 | 293.991.133 | 319.209 |
|---|
 003 Bienes y derechos no exentos | 451 | 87.282.559 | 193.531 |
|---|
 004 Bienes y derechos exentos | 506 | 206.708.573 | 408.515 |
|---|
 Capital mobiliario | 7.390 | 26.820.440.929 | 3.629.288 |
|---|
 Negociables en mercados de valores | 5.735 | 12.802.374.074 | 2.232.323 |
|---|
 006 Deuda pública, obligaciones, bonos y demás | 1.649 | 387.975.304 | 235.279 |
|---|
 008 Acciones en instituciones de Inversión Colectiva | 3.575 | 1.795.651.991 | 502.280 |
|---|
 009 Acciones en otras entidades jurídicas | 4.246 | 2.641.573.488 | 622.132 |
|---|
 012 Acciones exentas en entidades jurídicas (total neto) | 160 | 7.977.173.291 | 49.857.333 |
|---|
 No negociables en marcados de valores | 7.379 | 14.018.066.855 | 1.899.724 |
|---|
 005 Depósitos en cuenta corriente o de ahorro | 7.296 | 2.700.107.501 | 370.081 |
|---|
 007 Obligaciones, bonos y demás valores no negociados | 925 | 130.639.779 | 141.232 |
|---|
 010 Acciones en instituciones de Inversión | 922 | 338.738.147 | 367.395 |
|---|
 011 Acciones en otras entidades jurídicas | 2.637 | 1.354.766.541 | 513.753 |
|---|
 013 Acciones exentas (total neto deudas) | 1.877 | 9.493.814.887 | 5.057.973 |
|---|
 Seguros y rentas | 1.649 | 214.934.732 | 130.342 |
|---|
 014 Seguros de vida | 1.558 | 199.301.563 | 127.921 |
|---|
 015 Rentas temporales y vitalicias | 193 | 15.633.169 | 81.001 |
|---|
 Bienes suntuarios | 1.855 | 84.340.938 | 45.467 |
|---|
 016 Vehículos, joyas, pieles.... | 1.838 | 39.939.418 | 21.730 |
|---|
 017 Objetos de arte y antigüedades | 29 | 44.401.520 | 1.531.087 |
|---|
 Otros bienes y derechos de contenido económico | 2.461 | 657.890.284 | 267.326 |
|---|
 018 Derechos reales de uso y disfrute | 433 | 26.703.453 | 61.671 |
|---|
 019 Concesiones administrativas | 70 | 1.323.531 | 18.908 |
|---|
 020 Derechos de la propiedad intelectual o industrial | 15 | 970.133 | 64.676 |
|---|
 021 Opciones contractuales | 73 | 16.979.658 | 232.598 |
|---|
 022 Demás bienes y derechos | 2.066 | 611.913.509 | 296.183 |
|---|
BIENES Y DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO | 7.451 | 13.549.937.690 | 1.818.539 |
|---|
 023 Total bienes y derechos no exentos | 7.451 | 13.549.937.690 | 1.818.539 |
|---|
BASE IMPONIBLE | 7.425 | 12.976.751.176 | 1.747.711 |
|---|
 024 Deudas deducibles | 3.305 | 597.877.795 | 180.901 |
|---|
 025 Base imponible | 7.425 | 12.976.751.176 | 1.747.711 |
|---|
BASE LIQUIDABLE | 6.958 | 7.939.728.923 | 1.141.094 |
|---|
 026 Reducción en concepto de mínimo exento | 7.459 | 5.221.300.000 | 700.000 |
|---|
 027 Base Liquidable | 6.958 | 7.939.728.923 | 1.141.094 |
|---|
 028 Patrimonio exento por convenio |
S.E.
|
S.E.
|
S.E.
|
|---|
CUOTA ÍNTEGRA | 6.958 | 124.374.665 | 17.875 |
|---|
 029 Cuota íntegra | 6.958 | 124.374.665 | 17.875 |
|---|
 030 Sumas BI de IRPF | 6.030 | 652.665.955 | 108.236 |
|---|
 031 Dividendos y participaciones | 7 | 21.401 | 3.057 |
|---|
 032 Parte de la BI del ahorro del IRPF del saldo positivo de ganancia y pérdidas patrimoniales | 1.346 | 71.268.379 | 52.948 |
|---|
 033 Límite conjunto de cuota | 5.989 | 349.470.795 | 58.352 |
|---|
 034 Cuotas íntegras del IRPF | 5.776 | 199.413.562 | 34.525 |
|---|
 035 Parte de las cuotas íntegras del IRPF del saldo positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales | 1.317 | 18.738.765 | 14.228 |
|---|
 036 Parte de la cuota íntegra del IP | 5.723 | 117.175.581 | 20.475 |
|---|
 037 Suma de cuotas | 6.028 | 297.850.269 | 49.411 |
|---|
 038 Exceso (037-033) | 626 | 66.730.764 | 106.599 |
|---|
 039 El 80 por 100 de la cuota íntegra del IP | 625 | 71.793.581 | 114.870 |
|---|
 040 Total cuota íntegra | 6.958 | 59.251.020 | 8.516 |
|---|
DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES |
S.E.
|
S.E.
|
S.E.
|
|---|
 041 Por impuestos en el extranjero |
S.E.
|
S.E.
|
S.E.
|
|---|
 042 Valor de bienes y derechos en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | |
|---|
 043 Parte de la cuota correspondiente a Ceuta y Melilla | 0 | 0 | |
|---|
 044 Bonificación de Ceuta y Melilla | 0 | 0 | |
|---|
CUOTA MINORADA | 6.958 | 59.240.864 | 8.514 |
|---|
 045 Cuota minorada | 6.958 | 59.240.864 | 8.514 |
|---|
BONIFICACIÓN AUTONÓMICA | 0 | 0 | |
|---|
 050 Importe de la bonificación autonómica | 0 | 0 | |
|---|
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 6.958 | 59.240.864 | 8.514 |
|---|