Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
PATRIMONIO TOTAL | 7.447 | 18.677.755.683 | 2.508.091 |
Bienes inmuebles | 7.285 | 3.728.754.135 | 511.840 |
001 De naturaleza urbana no exentos | 6.929 | 2.925.301.608 | 422.182 |
061 De naturaleza urbana exentos | 6.497 | 640.241.189 | 98.544 |
002 De naturaleza rústica | 2.290 | 163.211.338 | 71.271 |
Afectos a actividades económicas | 965 | 331.968.110 | 344.008 |
003 Bienes y derechos no exentos | 357 | 89.100.634 | 249.582 |
004 Bienes y derechos exentos | 637 | 242.867.476 | 381.268 |
Capital mobiliario | 7.401 | 13.946.595.234 | 1.884.420 |
Negociables en mercados de valores | 6.290 | 4.964.203.353 | 789.222 |
006 Deuda pública, obligaciones, bonos y demás | 1.210 | 234.833.582 | 194.077 |
008 Acciones en instituciones de Inversión Colectiva | 4.603 | 2.247.831.527 | 488.341 |
009 Acciones en otras entidades jurídicas | 4.796 | 1.272.051.620 | 265.232 |
012 Acciones exentas en entidades jurídicas (total neto) | 203 | 1.209.486.624 | 5.958.062 |
No negociables en marcados de valores | 7.383 | 8.982.391.881 | 1.216.632 |
005 Depósitos en cuenta corriente o de ahorro | 7.310 | 2.015.609.641 | 275.733 |
007 Obligaciones, bonos y demás valores no negociados | 715 | 106.400.109 | 148.811 |
010 Acciones en instituciones de Inversión | 1.181 | 421.183.059 | 356.633 |
011 Acciones en otras entidades jurídicas | 2.300 | 807.179.099 | 350.947 |
013 Acciones exentas (total neto deudas) | 1.592 | 5.632.019.974 | 3.537.701 |
Seguros y rentas | 2.319 | 288.563.829 | 124.435 |
014 Seguros de vida | 2.166 | 254.094.926 | 117.311 |
015 Rentas temporales y vitalicias | 355 | 34.468.903 | 97.096 |
Bienes suntuarios | 1.095 | 19.792.704 | 18.076 |
016 Vehículos, joyas, pieles.... | 1.093 | 13.598.821 | 12.442 |
017 Objetos de arte y antigüedades | 12 | 6.193.884 | 516.157 |
Otros bienes y derechos de contenido económico | 2.126 | 362.081.671 | 170.311 |
018 Derechos reales de uso y disfrute | 508 | 27.280.964 | 53.703 |
019 Concesiones administrativas | 14 | 120.162 | 8.583 |
020 Derechos de la propiedad intelectual o industrial | S.E. | S.E. | S.E. |
021 Opciones contractuales | 20 | 8.952.886 | 447.644 |
022 Demás bienes y derechos | 1.693 | 325.239.301 | 192.108 |
TOTAL BIENES Y DERECHOS SEGÚN SU EXENCIÓN | 7.447 | 18.677.755.683 | 2.508.091 |
023 Total bienes y derechos no exentos | 7.442 | 10.953.140.420 | 1.471.801 |
Total bienes y derechos exentos | 6.813 | 7.724.615.263 | 1.133.805 |
BASE IMPONIBLE | 7.414 | 10.596.625.957 | 1.429.272 |
024 Deudas deducibles | 3.238 | 384.803.083 | 118.840 |
025 Base imponible | 7.414 | 10.596.625.957 | 1.429.272 |
BASE LIQUIDABLE | 7.017 | 5.527.603.457 | 787.745 |
026 Reducción en concepto de mínimo exento | 7.447 | 5.212.900.000 | 700.000 |
027 Base Liquidable | 7.017 | 5.527.603.457 | 787.745 |
028 Patrimonio exento por convenio | S.E. | S.E. | S.E. |
CUOTA ÍNTEGRA | 7.017 | 45.347.642 | 6.463 |
029 Cuota íntegra | 7.017 | 45.347.642 | 6.463 |
030 Sumas BI de IRPF | 5.947 | 466.721.315 | 78.480 |
031 Dividendos y participaciones | S.E. | S.E. | S.E. |
032 Parte de la BI del ahorro del IRPF del saldo positivo de ganancia y pérdidas patrimoniales | 1.261 | 72.014.025 | 57.109 |
033 Límite conjunto de cuota | 5.906 | 237.116.170 | 40.148 |
034 Cuotas íntegras del IRPF | 5.575 | 117.466.102 | 21.070 |
035 Parte de las cuotas íntegras del IRPF del saldo positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales | 1.197 | 16.112.876 | 13.461 |
036 Parte de la cuota íntegra del IP | 5.695 | 42.440.652 | 7.452 |
037 Suma de cuotas | 5.940 | 143.792.406 | 24.207 |
038 Exceso (037-033) | 478 | 16.370.538 | 34.248 |
039 El 80 por 100 de la cuota íntegra del IP | 477 | 18.721.518 | 39.248 |
040 Total cuota íntegra | 7.017 | 29.996.476 | 4.275 |
DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES | S.E. | S.E. | S.E. |
041 Por impuestos en el extranjero | S.E. | S.E. | S.E. |
042 Valor de bienes y derechos en Ceuta y Melilla | S.E. | S.E. | S.E. |
043 Parte de la cuota correspondiente a Ceuta y Melilla | 0 | 0 | |
044 Bonificación de Ceuta y Melilla | 0 | 0 | |
CUOTA MINORADA | 7.017 | 29.977.487 | 4.272 |
045 Cuota minorada | 7.017 | 29.977.487 | 4.272 |
BONIFICACIÓN AUTONÓMICA | 0 | 0 | |
050 Importe de la bonificación autonómica | 0 | 0 | |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 7.017 | 29.977.487 | 4.272 |
Unidad: euros