DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO
Distribución del patrimonio total
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2019Total | Varón | Mujer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importe | % | Importe | % | Importe | % | |
Bienes inmuebles | 6.904.829.013 | 26,21 | 3.647.248.511 | 24,53 | 3.257.580.502 | 28,39 |
Afectos a actividades económicas | 512.910.692 | 1,95 | 323.191.667 | 2,17 | 189.719.024 | 1,65 |
Capital mobiliario | 17.483.812.329 | 66,36 | 10.117.552.250 | 68,03 | 7.366.260.078 | 64,19 |
Seguros y rentas | 646.836.012 | 2,46 | 323.275.568 | 2,17 | 323.560.444 | 2,82 |
Bienes suntuarios | 52.859.622 | 0,20 | 41.109.868 | 0,28 | 11.749.754 | 0,10 |
Otros bienes y derechos | 746.214.827 | 2,83 | 419.045.523 | 2,82 | 327.169.305 | 2,85 |
TOTALES | 26.347.462.495 | 100,00 | 14.871.423.388 | 100,00 | 11.476.039.107 | 100,00 |
Unidad: euros