DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO
Distribución de los bienes de capital mobiliario
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio 2019Total | Varón | Mujer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importe | % | Importe | % | Importe | % | |
Depósitos en cuenta | 2.545.029.832 | 14,91 | 1.245.141.827 | 13,36 | 1.299.888.006 | 16,77 |
Deuda Pública, bonos y obligaciones | 294.437.353 | 1,72 | 172.618.807 | 1,85 | 121.818.546 | 1,57 |
Acciones y participaciones en inversión colectiva | 4.218.693.740 | 24,71 | 2.032.804.067 | 21,81 | 2.185.889.673 | 28,20 |
Acciones y participaciones en otras entidades jurídicas negociadas | 1.773.373.587 | 10,39 | 972.740.281 | 10,44 | 800.633.306 | 10,33 |
Acciones y participaciones en otras entidades jurídicas no negociadas | 8.239.475.125 | 48,27 | 4.896.246.707 | 52,54 | 3.343.228.418 | 43,13 |
TOTALES | 17.071.009.637 | 100,00 | 9.319.551.688 | 100,00 | 7.751.457.949 | 100,00 |
Unidad: euros