TRAMOS DE PATRIMONIO TOTAL
Composición del patrimonio por decilas de población y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Sexo: Total
Ejercicio 2022Decilas | Total Bienes | Distribución Bienes Inmuebles | Distribución Afectos a Activ. Económicas | Distribución Capital Mobiliario | Distribución Resto |
---|---|---|---|---|---|
Total | 7.491.076.182 | 19,83 | 1,11 | 75,79 | 3,27 |
Decila 1 | 12.952.791 | 31,51 | 0,23 | 60,99 | 7,26 |
Decila 2 | 136.285.374 | 33,83 | 1,52 | 59,40 | 5,25 |
Decila 3 | 246.130.544 | 36,22 | 1,14 | 56,96 | 5,68 |
Decila 4 | 324.465.649 | 39,63 | 1,44 | 53,55 | 5,39 |
Decila 5 | 426.638.809 | 37,61 | 1,61 | 55,67 | 5,11 |
Decila 6 | 619.632.954 | 38,01 | 1,82 | 56,10 | 4,07 |
Decila 7 | 619.556.289 | 33,51 | 1,48 | 59,60 | 5,41 |
Decila 8 | 810.790.926 | 27,20 | 0,86 | 67,95 | 3,99 |
Decila 9 | 1.099.166.287 | 16,31 | 1,20 | 79,38 | 3,11 |
Decila 10 | 3.195.456.559 | 6,70 | 0,81 | 90,65 | 1,84 |
Unidad: euros