TRAMOS DE PATRIMONIO TOTAL
Composición del patrimonio por decilas de población y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Sexo: Varón
Ejercicio 2022Decilas | Total Bienes | Distribución Bienes Inmuebles | Distribución Afectos a Activ. Económicas | Distribución Capital Mobiliario | Distribución Resto |
---|---|---|---|---|---|
Total | 44.173.011.756 | 17,13 | 1,22 | 77,75 | 3,91 |
Decila 1 | 1.066.988.680 | 45,25 | 0,52 | 48,46 | 5,77 |
Decila 2 | 1.199.338.552 | 47,25 | 0,75 | 46,44 | 5,56 |
Decila 3 | 1.330.886.358 | 45,13 | 0,86 | 47,92 | 6,09 |
Decila 4 | 1.559.026.831 | 43,31 | 1,21 | 49,40 | 6,08 |
Decila 5 | 1.873.068.510 | 40,45 | 1,44 | 52,33 | 5,78 |
Decila 6 | 2.312.979.063 | 37,10 | 2,07 | 55,36 | 5,47 |
Decila 7 | 2.763.710.771 | 30,84 | 1,75 | 62,05 | 5,36 |
Decila 8 | 3.439.754.627 | 23,48 | 2,86 | 68,44 | 5,21 |
Decila 9 | 5.475.550.440 | 14,91 | 1,99 | 79,49 | 3,61 |
Decila 10 | 23.151.707.924 | 4,95 | 0,70 | 91,48 | 2,86 |
Unidad: euros