TRAMOS DE PATRIMONIO TOTAL
Composición del patrimonio por decilas de población y Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sexo: Total
Ejercicio 2022Decilas | Total Bienes | Distribución Bienes Inmuebles | Distribución Afectos a Activ. Económicas | Distribución Capital Mobiliario | Distribución Resto |
---|---|---|---|---|---|
Total | 48.237.637.861 | 17,13 | 3,88 | 74,46 | 4,53 |
Decila 1 | 182.426.954 | 47,25 | 2,07 | 45,55 | 5,13 |
Decila 2 | 573.379.972 | 43,86 | 0,86 | 49,62 | 5,65 |
Decila 3 | 1.001.952.509 | 45,06 | 1,65 | 47,79 | 5,51 |
Decila 4 | 1.244.127.704 | 43,80 | 2,31 | 48,11 | 5,78 |
Decila 5 | 1.534.600.411 | 41,84 | 2,25 | 49,59 | 6,32 |
Decila 6 | 1.884.231.269 | 39,48 | 3,59 | 51,10 | 5,83 |
Decila 7 | 3.874.823.818 | 31,51 | 6,26 | 56,20 | 6,03 |
Decila 8 | 5.784.594.684 | 25,32 | 7,09 | 61,57 | 6,03 |
Decila 9 | 8.478.611.337 | 17,59 | 6,91 | 70,17 | 5,33 |
Decila 10 | 23.678.889.206 | 5,77 | 2,01 | 88,94 | 3,28 |
Unidad: euros