RESUMEN DEL IMPUESTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
,
Sexo: Mujer
RESUMEN DEL IMPUESTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
Sexo: Mujer
Ejercicio 2022
| Número | Importe | Media |
---|
PATRIMONIO TOTAL | 2.211 | 7.338.666.382 | 3.319.162 |
---|
Bienes inmuebles | 2.178 | 1.401.099.271 | 643.296 |
---|
001 De naturaleza urbana no exentos | 2.120 | 1.077.989.646 | 508.486 |
---|
061 De naturaleza urbana exentos | 1.911 | 229.476.921 | 120.082 |
---|
002 De naturaleza rústica | 716 | 93.632.703 | 130.772 |
---|
Afectos a actividades económicas | 216 | 112.388.971 | 520.319 |
---|
003 Bienes y derechos no exentos | 80 | 17.364.130 | 217.052 |
---|
004 Bienes y derechos exentos | 149 | 95.024.840 | 637.751 |
---|
Capital mobiliario | 2.180 | 5.501.886.725 | 2.523.801 |
---|
Negociables en mercados de valores | 1.656 | 1.101.631.556 | 665.236 |
---|
006 Deuda pública, obligaciones, bonos y demás | 215 | 46.641.285 | 216.936 |
---|
008 Acciones en instituciones de Inversión Colectiva | 1.225 | 758.074.186 | 618.836 |
---|
009 Acciones en otras entidades jurídicas | 1.080 | 170.826.313 | 158.173 |
---|
012 Acciones exentas en entidades jurídicas (total neto) | 49 | 126.089.771 | 2.573.261 |
---|
No negociables en marcados de valores | 2.172 | 4.400.255.170 | 2.025.900 |
---|
005 Depósitos en cuenta corriente o de ahorro | 2.151 | 768.234.595 | 357.152 |
---|
007 Obligaciones, bonos y demás valores no negociados | 160 | 49.058.940 | 306.618 |
---|
010 Acciones en instituciones de Inversión | 182 | 62.111.226 | 341.270 |
---|
011 Acciones en otras entidades jurídicas | 702 | 336.707.498 | 479.640 |
---|
013 Acciones exentas (total neto deudas) | 585 | 3.184.142.910 | 5.442.979 |
---|
Seguros y rentas | 591 | 152.198.140 | 257.526 |
---|
014 Seguros de vida | 520 | 127.629.337 | 245.441 |
---|
015 Rentas temporales y vitalicias | 93 | 24.568.803 | 264.181 |
---|
Bienes suntuarios | 302 | 7.079.700 | 23.443 |
---|
016 Vehículos, joyas, pieles.... | 300 | 6.860.566 | 22.869 |
---|
017 Objetos de arte y antigüedades | 7 | 219.134 | 31.305 |
---|
Otros bienes y derechos de contenido económico | 701 | 164.013.575 | 233.971 |
---|
018 Derechos reales de uso y disfrute | 289 | 16.933.307 | 58.593 |
---|
019 Concesiones administrativas | 23 | 443.173 | 19.268 |
---|
020 Derechos de la propiedad intelectual o industrial | 0 | 0 | |
---|
021 Opciones contractuales | 7 | 1.122.322 | 160.332 |
---|
046 Saldos en monedas virtuales | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
022 Demás bienes y derechos | 446 | 145.497.148 | 326.227 |
---|
TOTAL BIENES Y DERECHOS SEGÚN SU EXENCIÓN | 2.211 | 7.338.666.382 | 3.319.162 |
---|
023 Total bienes y derechos no exentos | 2.210 | 3.703.931.938 | 1.675.987 |
---|
Total bienes y derechos exentos | 2.009 | 3.634.734.443 | 1.809.226 |
---|
BASE IMPONIBLE | 2.203 | 3.584.588.185 | 1.627.139 |
---|
024 Deudas deducibles | 1.006 | 126.377.426 | 125.624 |
---|
025 Base imponible | 2.203 | 3.584.588.185 | 1.627.139 |
---|
BASE LIQUIDABLE | 2.045 | 2.086.993.680 | 1.020.535 |
---|
026 Reducción en concepto de mínimo exento | 2.211 | 1.547.700.000 | 700.000 |
---|
027 Base Liquidable | 2.045 | 2.086.993.680 | 1.020.535 |
---|
028 Patrimonio exento por convenio | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
CUOTA ÍNTEGRA | 2.045 | 24.552.205 | 12.006 |
---|
029 Cuota íntegra | 2.045 | 24.552.205 | 12.006 |
---|
030 Sumas BI de IRPF | 1.803 | 182.100.373 | 100.999 |
---|
031 Dividendos y participaciones | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
032 Parte de la BI del ahorro del IRPF del saldo positivo de ganancia y pérdidas patrimoniales | 450 | 23.793.401 | 52.874 |
---|
033 Límite conjunto de cuota | 1.792 | 95.403.234 | 53.238 |
---|
034 Cuotas íntegras del IRPF | 1.618 | 48.398.316 | 29.912 |
---|
035 Parte de las cuotas íntegras del IRPF del saldo positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales | 426 | 5.550.249 | 13.029 |
---|
036 Parte de la cuota íntegra del IP | 1.705 | 23.905.398 | 14.021 |
---|
037 Suma de cuotas | 1.801 | 66.753.465 | 37.065 |
---|
038 Exceso (037-033) | 297 | 13.619.746 | 45.858 |
---|
039 El 80 por 100 de la cuota íntegra del IP | 297 | 14.162.998 | 47.687 |
---|
040 Total cuota íntegra | 2.045 | 12.337.136 | 6.033 |
---|
DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
041 Por impuestos en el extranjero | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
042 Valor de bienes y derechos en Ceuta y Melilla | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
043 Parte de la cuota correspondiente a Ceuta y Melilla | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
044 Bonificación de Ceuta y Melilla | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
CUOTA MINORADA | 2.045 | 12.332.745 | 6.031 |
---|
045 Cuota minorada | 2.045 | 12.332.745 | 6.031 |
---|
BONIFICACIÓN AUTONÓMICA | 0 | 0 | |
---|
050 Importe de la bonificación autonómica | 0 | 0 | |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 2.045 | 12.332.745 | 6.031 |
---|
Distribución del patrimonio total por Comunidades Autónomas(millones de euros)