DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO
Distribución de los bienes inmuebles
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2022Total | Varón | Mujer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importe | % | Importe | % | Importe | % | |
Bienes inmuebles de naturaleza urbana no exento | 136.122.090.608 | 80,98 | 69.537.366.154 | 81,51 | 66.584.724.455 | 80,44 |
Bienes inmuebles de naturaleza urbana exento | 26.952.551.545 | 16,04 | 13.171.508.015 | 15,44 | 13.781.043.531 | 16,65 |
Bienes inmuebles de naturaleza rústica | 5.009.235.004 | 2,98 | 2.602.366.503 | 3,05 | 2.406.868.501 | 2,91 |
TOTALES | 168.083.877.158 | 100,00 | 85.311.240.672 | 100,00 | 82.772.636.486 | 100,00 |
Unidad: euros