DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO
Distribución del patrimonio total
Comunidad Autónoma: Rioja, La
Ejercicio 2023| Total | Varón | Mujer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | Importe | % | |
Bienes inmuebles | 1.494.339.765 | 18,66 | 728.750.472 | 16,29 | 765.589.293 | 21,67 |
Afectos a actividades económicas | 83.929.606 | 1,05 | 50.542.362 | 1,13 | 33.387.244 | 0,94 |
Capital mobiliario | 6.162.724.088 | 76,97 | 3.548.459.013 | 79,33 | 2.614.265.075 | 73,99 |
Seguros y rentas | 95.649.737 | 1,19 | 43.915.186 | 0,98 | 51.734.551 | 1,46 |
Bienes suntuarios | 6.472.659 | 0,08 | 4.466.033 | 0,10 | 2.006.626 | 0,06 |
Otros bienes y derechos | 163.164.037 | 2,04 | 96.762.508 | 2,16 | 66.401.529 | 1,88 |
TOTALES | 8.006.279.892 | 100,00 | 4.472.895.573 | 100,00 | 3.533.384.318 | 100,00 |
Unidad: euros