DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO
Distribución de otros bienes y derechos de contenido económico
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2024| Total | Varón | Mujer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe | % | Importe | % | Importe | % | |
Derechos reales de uso y disfrute | 57.400.683 | 7,75 | 27.106.660 | 5,63 | 30.294.023 | 11,71 |
Concesiones administrativas | 4.982.479 | 0,67 | 3.413.663 | 0,71 | 1.568.816 | 0,61 |
Derechos derivados de la propiedad intelectual e industrial | 128.542 | 0,02 | 126.902 | 0,03 | 1.640 | 0,00 |
Opciones contractuales | 19.597.658 | 2,65 | 13.599.583 | 2,82 | 5.998.074 | 2,32 |
Saldos en monedas virtuales | 34.464.285 | 4,66 | 32.249.469 | 6,70 | 2.214.816 | 0,86 |
Demás bienes y derechos de contenido económico | 623.778.458 | 84,25 | 405.096.717 | 84,12 | 218.681.741 | 84,51 |
TOTALES | 740.352.105 | 100,00 | 481.592.995 | 100,00 | 258.759.110 | 100,00 |
Unidad: euros