RESUMEN DEL IMPUESTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Comunidad Autónoma: Canarias
,
Sexo: Varón
RESUMEN DEL IMPUESTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Comunidad Autónoma: Canarias
Sexo: Varón
Ejercicio 2024
| Número | Importe | Media |
|---|
PATRIMONIO TOTAL | 3.856 | 16.158.969.665 | 4.190.604 |
|---|
 Bienes inmuebles | 3.683 | 2.403.190.857 | 652.509 |
|---|
 001 De naturaleza urbana no exentos | 3.487 | 1.912.395.837 | 548.436 |
|---|
 061 De naturaleza urbana exentos | 2.971 | 414.023.373 | 139.355 |
|---|
 002 De naturaleza rústica | 916 | 76.771.648 | 83.812 |
|---|
 Afectos a actividades económicas | 496 | 378.784.914 | 763.679 |
|---|
 003 Bienes y derechos no exentos | 181 | 42.637.806 | 235.568 |
|---|
 004 Bienes y derechos exentos | 345 | 336.147.108 | 974.339 |
|---|
 Capital mobiliario | 3.785 | 12.740.660.621 | 3.366.093 |
|---|
 Negociables en mercados de valores | 2.773 | 2.136.009.970 | 770.288 |
|---|
 006 Deuda pública, obligaciones, bonos y demás | 474 | 152.001.564 | 320.678 |
|---|
 008 Acciones en instituciones de Inversión Colectiva | 1.895 | 1.140.499.411 | 601.847 |
|---|
 009 Acciones en otras entidades jurídicas | 1.828 | 531.156.686 | 290.567 |
|---|
 012 Acciones exentas en entidades jurídicas (total neto) | 120 | 312.352.309 | 2.602.936 |
|---|
 No negociables en marcados de valores | 3.776 | 10.604.650.651 | 2.808.435 |
|---|
 005 Depósitos en cuenta corriente o de ahorro | 3.739 | 1.273.190.552 | 340.516 |
|---|
 007 Obligaciones, bonos y demás valores no negociados | 126 | 23.505.951 | 186.555 |
|---|
 010 Acciones en instituciones de Inversión | 388 | 271.097.817 | 698.706 |
|---|
 011 Acciones en otras entidades jurídicas | 1.483 | 1.089.329.335 | 734.544 |
|---|
 013 Acciones exentas (total neto deudas) | 1.206 | 7.947.526.996 | 6.589.989 |
|---|
 Seguros y rentas | 905 | 181.859.225 | 200.949 |
|---|
 014 Seguros de vida | 819 | 150.112.111 | 183.287 |
|---|
 015 Rentas temporales y vitalicias | 139 | 31.747.114 | 228.397 |
|---|
 Bienes suntuarios | 1.020 | 50.546.940 | 49.556 |
|---|
 016 Vehículos, joyas, pieles.... | 1.014 | 46.339.656 | 45.700 |
|---|
 017 Objetos de arte y antigüedades | 19 | 4.207.284 | 221.436 |
|---|
 Otros bienes y derechos de contenido económico | 1.220 | 403.927.108 | 331.088 |
|---|
 018 Derechos reales de uso y disfrute | 226 | 23.809.684 | 105.353 |
|---|
 019 Concesiones administrativas | 34 | 618.804 | 18.200 |
|---|
 020 Derechos de la propiedad intelectual o industrial | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
 021 Opciones contractuales | 15 | 3.010.751 | 200.717 |
|---|
 046 Saldos en monedas virtuales | 86 | 74.855.330 | 870.411 |
|---|
 022 Demás bienes y derechos | 981 | 301.564.873 | 307.406 |
|---|
TOTAL BIENES Y DERECHOS SEGÚN SU EXENCIÓN | 3.856 | 16.158.969.665 | 4.190.604 |
|---|
 023 Total bienes y derechos no exentos | 3.854 | 7.148.919.880 | 1.854.935 |
|---|
 Total bienes y derechos exentos | 3.339 | 9.010.049.784 | 2.698.428 |
|---|
BASE IMPONIBLE | 3.854 | 6.622.039.172 | 1.718.225 |
|---|
 024 Deudas deducibles | 2.219 | 526.880.708 | 237.441 |
|---|
 025 Base imponible | 3.854 | 6.622.039.172 | 1.718.225 |
|---|
BASE LIQUIDABLE | 3.378 | 4.204.316.090 | 1.244.617 |
|---|
 026 Reducción en concepto de mínimo exento | 3.856 | 2.699.200.000 | 700.000 |
|---|
 027 Base Liquidable | 3.378 | 4.204.316.090 | 1.244.617 |
|---|
 028 Patrimonio exento por convenio | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
CUOTA ÍNTEGRA | 3.378 | 51.477.497 | 15.239 |
|---|
 029 Cuota íntegra | 3.378 | 51.477.497 | 15.239 |
|---|
 030 Sumas BI de IRPF | 2.986 | 777.064.771 | 260.236 |
|---|
 031 Dividendos y participaciones | 0 | 0 | |
|---|
 032 Parte de la BI del ahorro del IRPF del saldo positivo de ganancia y pérdidas patrimoniales | 975 | 172.743.220 | 177.173 |
|---|
 033 Límite conjunto de cuota | 2.977 | 362.535.168 | 121.779 |
|---|
 034 Cuotas íntegras del IRPF | 2.888 | 248.467.787 | 86.035 |
|---|
 035 Parte de las cuotas íntegras del IRPF del saldo positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales | 961 | 46.032.686 | 47.901 |
|---|
 036 Parte de la cuota íntegra del IP | 2.653 | 47.498.066 | 17.904 |
|---|
 037 Suma de cuotas | 2.991 | 249.933.167 | 83.562 |
|---|
 038 Exceso (037-033) | 263 | 23.858.223 | 90.716 |
|---|
 039 El 80 por 100 de la cuota íntegra del IP | 263 | 25.060.659 | 95.288 |
|---|
 040 Total cuota íntegra | 3.378 | 30.373.290 | 8.992 |
|---|
DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
 041 Por impuestos en el extranjero | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
 042 Valor de bienes y derechos en Ceuta y Melilla | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
 043 Parte de la cuota correspondiente a Ceuta y Melilla | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
 044 Bonificación de Ceuta y Melilla | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
CUOTA MINORADA | 3.378 | 30.362.627 | 8.988 |
|---|
 045 Cuota minorada | 3.378 | 30.362.627 | 8.988 |
|---|
BONIFICACIÓN AUTONÓMICA | 0 | 0 | |
|---|
 050 Importe de la bonificación autonómica | 0 | 0 | |
|---|
| RESULTADO DE LA DECLARACIÓN | 3.378 | 30.362.627 | 8.988 |
|---|
Distribución del patrimonio total por Comunidades Autónomas(millones de euros)