TABLAS EVOLUTIVAS
IRPF de los declarantes de patrimonio. Importes Medios
Ejercicio 2024| 2023 | 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Base Imponible IRPF |
Cuota Íntegra IRPF | Tipo medio IRPF | Base Imponible IRPF |
Cuota Íntegra IRPF | Tipo medio IRPF | |
Total | 172.784 | 58.110 | 31,64 | 210.359 | 68.532 | 31,12 |
Andalucía | 203.760 | 68.477 | 31,66 | 271.632 | 86.635 | 30,54 |
Aragón | 113.308 | 35.455 | 29,29 | 140.308 | 42.149 | 28,59 |
Asturias, Principado de | 119.035 | 36.538 | 28,88 | 127.061 | 38.288 | 28,96 |
Balears, Illes | 151.988 | 49.049 | 30,48 | 326.817 | 105.497 | 30,94 |
Canarias | 169.839 | 55.683 | 31,08 | 198.126 | 63.936 | 30,98 |
Cantabria | 112.296 | 33.684 | 28,24 | 181.862 | 53.129 | 28,54 |
Castilla - La Mancha | 105.181 | 31.476 | 27,84 | 118.003 | 34.690 | 27,98 |
Castilla y León | 112.140 | 33.303 | 27,83 | 137.749 | 39.918 | 27,77 |
Cataluña | 138.214 | 46.504 | 31,49 | 159.425 | 52.316 | 31,17 |
Extremadura | 94.620 | 30.558 | 30,24 | 164.605 | 52.085 | 30,07 |
Galicia | 197.703 | 64.064 | 30,50 | 272.418 | 86.515 | 30,38 |
Comunidad de Madrid | 424.123 | 147.424 | 33,58 | 502.536 | 167.725 | 32,56 |
Región de Murcia | 300.482 | 94.917 | 30,07 | 370.339 | 119.008 | 31,03 |
Rioja, La | 97.928 | 29.079 | 27,75 | 130.709 | 37.604 | 27,50 |
Comunitat Valenciana | 126.585 | 42.076 | 31,14 | 148.683 | 47.378 | 30,35 |
Otros | 111.909 | 37.935 | 30,92 | 139.725 | 44.790 | 30,05 |
Unidad: euros