Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Sin asalariados
Presencia mayoritaria: Total
Ejercicio 2017Grupo de IAE | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | |
Total | 551.094 | 34,78 | 23,87 | 2.274 | 26,48 | 248.169 | 16,13 | 1,33 | 112 | 15,91 |
524.455 | 34,57 | 24,68 | 2.322 | 26,03 | 244.664 | 16,12 | 1,31 | 110 | 15,91 | |
5.106 | 26,08 | 11,82 | 1.901 | 23,00 | 1.916 | 8,60 | 0,33 | 33 | 8,57 | |
1.521 | 20,66 | 11,25 | 2.272 | 18,33 | 885 | 7,08 | 0,25 | 22 | 7,06 | |
1011. Explotación extensiva de ganado bovino | 497 | 31,20 | 12,13 | 2.026 | 27,41 | 428 | 7,74 | 0,36 | 15 | 7,71 |
1012. Explotación intensiva de ganado bovino de leche | 252 | 27,21 | 11,76 | 2.815 | 24,01 | 53 | 21,07 | 0 | 0 | 21,07 |
1013. Explotación intensiva de ganado bovino de cebo | 772 | 16,40 | 10,62 | 2.254 | 14,66 | 404 | 6,46 | 0,24 | 32 | 6,45 |
380 | 41,98 | 13,90 | 2.032 | 36,15 | 89 | 4,52 | 0,50 | 27 | 4,49 | |
1021. Explotación extensiva de ganado ovino | 114 | 44,61 | 12,50 | 2.066 | 39,03 | 31 | 11,84 | 0 | 0 | 11,84 |
1022. Explotación intensiva de ganado ovino de cría | 112 | 52,58 | 12,29 | 2.057 | 46,12 | 14 | 1,74 | 0 | 0 | 1,74 |
1023. Explotación intensiva de ganado ovino de cebo | 27 | 33,73 | 19,03 | 2.293 | 27,31 | 20 | 1,24 | 0 | 0 | 1,24 |
1024. Explotación de ganado caprino | 127 | 32,84 | 16,62 | 1.924 | 27,39 | 24 | 13,68 | 2,27 | 101 | 13,37 |
433 | 25,06 | 12,55 | 1.939 | 21,92 | 278 | 10,51 | 0,15 | 27 | 10,50 | |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 53 | 32,62 | 15,62 | 2.134 | 27,53 | 43 | 14,97 | 0,55 | 94 | 14,89 |
1032. Explotación intensiva de ganado porcino de cría | 163 | 30,20 | 15,56 | 1.749 | 25,50 | 97 | 12,67 | 0,22 | 34 | 12,64 |
1033. Explotación intensiva de ganado porcino de cebo | 217 | 22,46 | 10,68 | 2.034 | 20,06 | 138 | 8,97 | 0,00 | 1 | 8,97 |
331 | 34,07 | 9,38 | 2.330 | 30,87 | 95 | 9,78 | 0,45 | 81 | 9,74 | |
1041. Avicultura de puesta | 87 | 22,97 | 16,34 | 1.940 | 19,22 | 25 | 14,11 | 0,12 | 22 | 14,09 |
1042. Avicultura de carne | 244 | 36,61 | 8,38 | 2.469 | 33,54 | 70 | 8,74 | 0,58 | 102 | 8,69 |
91 | 21,62 | 17,25 | 2.679 | 17,89 | 23 | -1,36 | 0 | 0 | -1,36 | |
1051. Cunicultura | 91 | 21,62 | 17,25 | 2.679 | 17,89 | 23 | -1,36 | 0 | 0 | -1,36 |
983 | 35,35 | 19,16 | 1.511 | 28,58 | 302 | 9,16 | 0,27 | 14 | 9,14 | |
1061. Explotaciones de ganado caballar, mular y asnal | 120 | 9,06 | 83,65 | 1.382 | 1,48 | 96 | -7,53 | 0,15 | 3 | -7,54 |
1062. Apicultura | 317 | 46,19 | 19,25 | 1.405 | 37,30 | 31 | 8,46 | 0 | 0 | 8,46 |
1069. Otras explotaciones ganaderas | 546 | 35,57 | 16,68 | 1.601 | 29,64 | 175 | 12,15 | 0,23 | 22 | 12,12 |
1.367 | 29,54 | 9,82 | 1.565 | 26,64 | 244 | 12,91 | 0,72 | 92 | 12,81 | |
1071. Otras explotaciones mixtas | 1.367 | 29,54 | 9,82 | 1.565 | 26,64 | 244 | 12,91 | 0,72 | 92 | 12,81 |
11. Energía y agua | 6.426 | 74,95 | 2,40 | 328 | 73,15 | 10.702 | 60,70 | 0,05 | 24 | 60,67 |
12. Extracción y transf. de minerales no energéticos y prod. derivados. Industria | 1.672 | 38,09 | 29,24 | 2.728 | 26,95 | 1.735 | 15,81 | 7,59 | 450 | 14,61 |
12.210 | 41,85 | 20,50 | 2.685 | 33,27 | 4.114 | 11,18 | 7,76 | 244 | 10,31 | |
7.513 | 36,82 | 23,41 | 2.841 | 28,20 | 2.121 | 8,16 | 6,65 | 132 | 7,62 | |
1311. Fundiciones | 147 | 75,01 | 9,67 | 2.520 | 67,76 | 33 | 3,60 | 0 | 0 | 3,60 |
1312. Forja, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado | 161 | 45,02 | 20,79 | 2.608 | 35,66 | 65 | 14,52 | 14,31 | 704 | 12,45 |
1313. Tratamiento y recubrimiento de los metales | 100 | 54,18 | 28,54 | 5.384 | 38,72 | 80 | 16,05 | 1,29 | 59 | 15,84 |
1314. Fabricación de productos metálicos estructurales | 4.386 | 32,27 | 26,84 | 2.798 | 23,61 | 1.107 | 8,54 | 10,03 | 170 | 7,68 |
1315. Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa | 66 | 58,99 | 14,65 | 3.662 | 50,34 | 41 | 0,51 | 0 | 0 | 0,51 |
1316. Fabricación de herramientas y artículos acabados en metales | 1.208 | 44,45 | 18,90 | 2.934 | 36,05 | 476 | 6,36 | 0 | 0 | 6,36 |
1319. Talleres mecánicos independientes | 1.445 | 36,17 | 22,88 | 2.741 | 27,89 | 319 | 8,82 | 5,32 | 129 | 8,35 |
580 | 53,92 | 13,91 | 2.484 | 46,42 | 471 | 12,30 | 17,60 | 879 | 10,13 | |
1321. Construcción de máquinas agrícolas y tractores agrícolas | 246 | 63,31 | 13,21 | 2.631 | 54,94 | 56 | 8,23 | 0,41 | 14 | 8,19 |
1322. para trabajar los metales, madera y corcho; equipos, repuestos | 134 | 58,23 | 14,77 | 2.329 | 49,63 | 63 | 8,30 | 0,32 | 12 | 8,27 |
1323. para las industrias textiles, del cuero, calzado y vestido | S.E. | 47,73 | 16,04 | S.E. | 40,07 | 40 | 16,12 | 0 | 0 | 16,12 |
1324. para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 38 | 36,99 | 13,43 | 2.366 | 32,03 | 77 | 3,65 | 0 | 0 | 3,65 |
1325. para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | 22 | 42,04 | 16,00 | 2.668 | 35,31 | 57 | 15,25 | 0,30 | 6 | 15,21 |
1326. Fabricación de órganos de transmisión | S.E. | 49,91 | 10,58 | S.E. | 44,63 | 10 | -1946,12 | 0 | 0 | -1946,12 |
1329. Construcción de otras máquinas y equipo mecánico | 114 | 43,74 | 14,52 | 2.245 | 37,38 | 168 | 16,25 | 24,98 | 2.454 | 12,19 |
385 | 33,76 | 25,30 | 2.681 | 25,22 | 156 | 7,61 | 1,72 | 30 | 7,48 | |
1330. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (instalación) | 385 | 33,76 | 25,30 | 2.681 | 25,22 | 156 | 7,61 | 1,72 | 30 | 7,48 |
249 | 45,93 | 16,65 | 2.478 | 38,28 | 218 | 14,56 | 8,45 | 410 | 13,33 | |
1341. Fabricación de hilos y cables eléctricos | S.E. | 77,84 | 15,07 | S.E. | 66,11 | S.E. | 6,64 | 0 | S.E. | 6,64 |
1342. Fabricación de material eléctrico de utilización y equipamiento | 118 | 45,73 | 15,83 | 2.544 | 38,49 | 124 | 17,63 | 11,96 | 704 | 15,52 |
1343. Fabricación de pilas y acumuladores | S.E. | 36,09 | 17,96 | S.E. | 29,61 | S.E. | 0 | 0 | S.E. | 0 |
1344. Fabricación de contadores y aparatos de medida, control y verificación eléctricos | S.E. | 31,66 | 18,41 | S.E. | 25,83 | 19 | 21,90 | 1,69 | 112 | 21,53 |
1345. Fabricación de aparatos electrodomésticos | S.E. | 52,05 | 18,65 | S.E. | 42,34 | 18 | 3,94 | 0 | 0 | 3,94 |
1346. Fabricación de lámparas y material de alumbrado | 63 | 33,77 | 19,65 | 2.147 | 27,13 | 46 | 9,64 | 0 | 0 | 9,64 |
940 | 58,57 | 15,77 | 1.881 | 49,33 | 542 | 21,12 | 0,65 | 33 | 20,98 | |
1351. De telecomunicación | S.E. | 58,62 | 19,81 | S.E. | 47,01 | 32 | 29,77 | 0 | 0 | 29,77 |
1352. Electromédico y de uso profesional y científico | S.E. | 49,74 | 26,64 | S.E. | 36,48 | 19 | -7,94 | 0,32 | 2 | -7,97 |
1353. De señalización, control y programación | S.E. | 47,85 | 15,96 | S.E. | 40,22 | 40 | 6,51 | 0 | 0 | 6,51 |
1354. Fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados | 112 | 58,13 | 14,15 | 2.277 | 49,90 | 72 | 10,84 | 0 | 0 | 10,84 |
1355. De aparatos receptores, registro, reproducción de sonido e imagen. Grabación discos y cintas magnéticas | 748 | 60,19 | 15,80 | 1.746 | 50,68 | 379 | 24,33 | 0,75 | 47 | 24,15 |
147 | 35,48 | 18,67 | 2.322 | 28,85 | 139 | 3,19 | 3,51 | 37 | 3,08 | |
1361. Construcción y montaje de automóviles y sus piezas de repuesto | 32 | 24,00 | 28,35 | 1.858 | 17,20 | 38 | 7,38 | 4,93 | 111 | 7,02 |
1362. Construcción de carrocerías, remolques y volquetes | 47 | 21,71 | 31,17 | 2.778 | 14,94 | 58 | -2,59 | 1,15 | 15 | -2,62 |
1363. Fabricación de equipos,componentes, accesorios y piezas de repuesto para vehículos automóviles | 68 | 51,06 | 12,61 | 2.225 | 44,62 | 43 | 30,12 | 0 | 0 | 30,12 |
1.086 | 48,07 | 16,40 | 2.380 | 40,19 | 177 | 14,63 | 21,62 | 1.036 | 11,47 | |
1371. Construcción naval | 82 | 57,87 | 13,15 | 2.349 | 50,26 | 53 | 11,55 | 0,41 | 13 | 11,50 |
1372. Reparación y mantenimiento de buques | 1.004 | 47,25 | 16,73 | 2.383 | 39,35 | 124 | 15,66 | 26,84 | 1.474 | 11,46 |
140 | 52,00 | 14,04 | 2.363 | 44,70 | 103 | 6,36 | 0 | 0 | 6,36 | |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | S.E. | 89,06 | 9,36 | S.E. | 80,72 | S.E. | 2,09 | 0 | S.E. | 2,09 |
1382. Construcción, reparación y mantenimiento de aeronaves | S.E. | 66,34 | 10,69 | S.E. | 59,25 | 51 | 23,20 | 0 | 0 | 23,20 |
1383. Construcción de bicicletas, motocicletas y sus piezas de repuesto | S.E. | 28,80 | 23,88 | S.E. | 21,92 | 36 | -21,35 | 0 | 0 | -21,35 |
1389. Construcción de otro material de transporte n.c.o.p. | S.E. | 33,14 | 28,55 | S.E. | 23,68 | S.E. | -24,05 | 0 | S.E. | -24,05 |
1.170 | 57,91 | 17,08 | 2.838 | 48,02 | 187 | 17,25 | 0,82 | 41 | 17,11 | |
1391. Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control | S.E. | 45,51 | 21,30 | S.E. | 35,82 | 28 | 8,42 | 0,48 | 12 | 8,38 |
1392. Fabricación de material médico-quirúrgico y aparatos ortopédicos | 801 | 55,59 | 17,57 | 3.273 | 45,83 | 131 | 20,27 | 0,88 | 55 | 20,09 |
1393. Instrumentos ópticos y material fotográfico y cinematográfico | S.E. | 59,20 | 17,78 | S.E. | 48,67 | 16 | 3,35 | 0 | 0 | 3,35 |
1399. Fabricación de relojes y otros instrumentos n.c.o.p. | 310 | 71,44 | 14,72 | 1.813 | 60,93 | 12 | 15,15 | 0 | 0 | 15,15 |
26.609 | 39,99 | 26,92 | 2.438 | 29,23 | 8.324 | 7,57 | 4,28 | 125 | 7,25 | |
2.776 | 41,01 | 22,67 | 2.396 | 31,72 | 1.104 | 9,91 | 1,67 | 64 | 9,75 | |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 743 | 60,65 | 9,66 | 1.275 | 54,79 | 152 | 11,39 | 0,36 | 21 | 11,35 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | S.E. | 70,54 | 11,03 | S.E. | 62,76 | 33 | 3,40 | 0,60 | 25 | 3,38 |
1413. Sacrificio ganado, prep. y conservas de carne, incubación de aves | 319 | 37,18 | 21,54 | 2.742 | 29,17 | 254 | 8,50 | 0,83 | 38 | 8,42 |
1414. Industrias lácteas | 167 | 28,01 | 24,70 | 2.448 | 21,09 | 99 | 17,47 | 1,17 | 42 | 17,27 |
1415. Fabricación de jugos y conservas vegetales | 117 | 25,61 | 46,66 | 2.056 | 13,66 | 154 | 7,24 | 10,29 | 268 | 6,50 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 27 | 11,75 | 47,72 | 2.033 | 6,14 | 60 | 16,06 | 1,17 | 69 | 15,87 |
1417. Fabricación de productos de molinería | 38 | 23,49 | 31,50 | 2.014 | 16,09 | 35 | 16,60 | 0 | 0 | 16,60 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | S.E. | 30,53 | 31,18 | S.E. | 21,01 | 75 | 3,14 | 0 | 0 | 3,14 |
1419. Industrias del pan, bollería, pastelería y galletas | 1.269 | 36,00 | 33,20 | 3.064 | 24,05 | 242 | 6,66 | 3,99 | 30 | 6,39 |
1.253 | 40,49 | 20,63 | 1.910 | 32,13 | 1.039 | 5,94 | 1,91 | 61 | 5,82 | |
1420. Industria del azúcar | S.E. | 43,40 | 12,26 | S.E. | 38,08 | 41 | 45,74 | 0 | 0 | 45,74 |
1421. Industria del cacao, chocolate y productos de confitería | 529 | 62,12 | 14,38 | 1.851 | 53,19 | 19 | 8,13 | 0,24 | 17 | 8,11 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 47 | 33,53 | 18,48 | 2.494 | 27,34 | 65 | 3,58 | 2,91 | 238 | 3,48 |
1423. Elaboración de productos alimenticios diversos | 192 | 24,88 | 31,61 | 2.256 | 17,01 | 155 | 4,51 | 3,58 | 57 | 4,35 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 35 | 27,10 | 51,05 | 1.664 | 13,26 | 96 | -1,21 | 6,53 | 10 | -1,29 |
1425. Industria vinícola | 331 | 30,50 | 24,40 | 1.759 | 23,06 | 559 | 7,83 | 1,56 | 65 | 7,71 |
1426. Sidrerías | 13 | 15,81 | 26,50 | 1.689 | 11,62 | S.E. | 10,31 | 0 | S.E. | 10,31 |
1427. Fabricación de cerveza y malta cervecera | 87 | 5,47 | 280,92 | 1.962 | -9,89 | 64 | 3,03 | 1,81 | 14 | 2,97 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | S.E. | 30,98 | 21,70 | S.E. | 24,26 | 27 | -4,74 | 0 | 0 | -4,74 |
1429. Industria del tabaco | 7 | 29,25 | 51,27 | 1.320 | 14,25 | S.E. | 25,32 | 0 | S.E. | 25,32 |
1.034 | 43,06 | 23,65 | 2.314 | 32,87 | 436 | 3,94 | 3,44 | 28 | 3,80 | |
1431. Del algodón y sus mezclas | 63 | 59,18 | 19,32 | 3.180 | 47,75 | 46 | -2,54 | 0,04 | 0 | -2,54 |
1432. De la lana y sus mezclas | 147 | 57,29 | 15,52 | 2.504 | 48,40 | 11 | 30,73 | 0 | 0 | 30,73 |
1433. De la seda natural y sus mezclas y fibras artificiales y sintéticas | 27 | 33,77 | 33,07 | 3.022 | 22,60 | 10 | -35,67 | 0 | 0 | -35,67 |
1434. De las fibras duras y sus mezclas | 23 | 42,70 | 25,92 | 2.162 | 31,63 | S.E. | -16,60 | 0 | S.E. | -16,60 |
1435. Fabricación de géneros de punto | 157 | 35,25 | 22,35 | 2.431 | 27,37 | 226 | 0,91 | 33,62 | 53 | 0,60 |
1436. Acabado de textiles | 279 | 34,02 | 32,66 | 2.038 | 22,91 | 69 | 11,28 | 0 | 0 | 11,28 |
1437. Fabricación de alfombras y tapices y de tejidos impregnados | 13 | 43,40 | 24,15 | 2.020 | 32,92 | S.E. | 26,48 | 0 | S.E. | 26,48 |
1439. Otras industrias textiles | 325 | 43,65 | 26,43 | 2.203 | 32,12 | 62 | 8,30 | 0 | 0 | 8,30 |
396 | 40,27 | 31,66 | 2.350 | 27,52 | 123 | 3,67 | 1,24 | 11 | 3,62 | |
1441. Curtición y acabados de cueros y pieles | 27 | 37,36 | 27,29 | 2.112 | 27,16 | 56 | 3,22 | 2,17 | 25 | 3,15 |
1442. Fabricación de artículos de cuero y similares | 369 | 40,52 | 31,99 | 2.367 | 27,55 | 67 | 4,52 | 0 | 0 | 4,52 |
5.962 | 42,90 | 31,42 | 2.241 | 29,42 | 931 | 2,44 | 9,42 | 74 | 2,21 | |
1451. Fabricación en serie de calzado (excepto el de caucho y madera) | 567 | 53,81 | 21,98 | 2.401 | 41,98 | 250 | 2,13 | 10,19 | 70 | 1,92 |
1452. Fabricación de calzado de artesanía y a medida (y ortopédico) | 98 | 43,67 | 29,09 | 2.124 | 30,97 | 12 | -47,06 | 0 | 0 | -47,06 |
1453. Confección en serie de prendas de vestir y complementos | 2.081 | 43,00 | 27,17 | 2.217 | 31,32 | 447 | 0,71 | 28,28 | 64 | 0,51 |
1454. Confección a medida de prendas de vestir y complementos | 1.481 | 39,28 | 48,38 | 2.079 | 20,28 | 52 | 5,21 | 8,08 | 69 | 4,78 |
1455. Confección de otros artículos con materias textiles | 1.680 | 40,32 | 33,13 | 2.339 | 26,96 | 160 | 7,15 | 3,97 | 107 | 6,87 |
1456. Industria de la peletería | 55 | 47,27 | 41,25 | 3.047 | 27,77 | 10 | 22,59 | 2,22 | 182 | 22,08 |
6.667 | 36,84 | 30,43 | 2.903 | 25,63 | 1.395 | 7,22 | 1,55 | 31 | 7,11 | |
1461. Aserrado y preparación industrial de la madera | 140 | 42,87 | 17,01 | 2.670 | 35,58 | 96 | 11,35 | 0,32 | 20 | 11,31 |
1462. Fabricación de productos semielaborados de madera | 33 | 37,78 | 30,75 | 3.170 | 26,17 | 115 | 0,09 | 87,15 | 11 | 0,01 |
1463. Fabricación en serie de piezas de carpintería, parquet | 1.871 | 36,23 | 30,87 | 3.113 | 25,05 | 306 | 8,51 | 1,24 | 31 | 8,41 |
1464. Fabricación de envases y embalajes de madera | 80 | 31,53 | 18,70 | 2.064 | 25,64 | 66 | 4,44 | 0 | 0 | 4,44 |
1465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles) | 595 | 40,62 | 35,12 | 2.610 | 26,36 | 72 | 0,17 | 31,03 | 23 | 0,12 |
1466. Fabricación de productos de corcho | 36 | 27,41 | 14,09 | 1.464 | 23,55 | 27 | 11,27 | 0 | 0 | 11,27 |
1467. Fabricación de artículos de junco y caña, cestería, brochas | 52 | 38,74 | 27,16 | 2.416 | 28,22 | 39 | -44,88 | 0 | 0 | -44,88 |
1468. Industria del mueble de madera | 3.860 | 36,68 | 30,94 | 2.891 | 25,33 | 674 | 8,33 | 3,11 | 44 | 8,07 |
5.771 | 39,33 | 23,15 | 2.316 | 30,22 | 2.565 | 9,52 | 7,37 | 259 | 8,82 | |
1471. Fabricación de pasta papelera | S.E. | 69,21 | 10,53 | S.E. | 61,92 | 14 | -91,09 | 0 | 0 | -91,09 |
1472. Fabricación de papel y cartón | S.E. | 12,63 | 19,43 | S.E. | 10,17 | 16 | 21,20 | 0 | 0 | 21,20 |
1473. Transformación de papel y cartón | S.E. | 38,34 | 21,23 | S.E. | 30,20 | 96 | 6,41 | 0 | 0 | 6,41 |
1474. Artes gráficas (impresión digital) | 2.972 | 35,99 | 25,11 | 2.644 | 26,95 | 814 | 11,12 | 17,22 | 615 | 9,20 |
1475. Actividades anexas a las artes gráficas | 914 | 46,90 | 22,40 | 2.494 | 36,40 | 206 | 7,51 | 1,46 | 74 | 7,40 |
1476. Edición | 1.703 | 43,78 | 19,71 | 1.639 | 35,15 | 1.419 | 9,48 | 3,12 | 105 | 9,18 |
369 | 37,45 | 24,29 | 2.698 | 28,36 | 358 | 10,57 | 3,08 | 249 | 10,24 | |
1481. Transformación del caucho | 69 | 29,45 | 26,05 | 2.979 | 21,78 | 46 | 21,51 | 0 | 0 | 21,51 |
1482. Transformación de materias plásticas | 300 | 40,05 | 23,87 | 2.633 | 30,49 | 312 | 10,43 | 3,16 | 286 | 10,10 |
2.381 | 45,19 | 28,54 | 2.284 | 32,29 | 373 | 4,35 | 3,11 | 73 | 4,22 | |
1491. Joyería y bisutería | 1.410 | 44,81 | 30,53 | 2.423 | 31,13 | 164 | 2,01 | 9,19 | 166 | 1,82 |
1492. Fabricación de instrumentos de música | 195 | 49,89 | 26,78 | 2.234 | 36,53 | 16 | 15,91 | 0 | 0 | 15,91 |
1493. Laboratorios fotográficos y cinematográficos | 28 | 48,78 | 21,83 | 2.735 | 38,14 | 7 | -0,48 | 0 | 0 | -0,48 |
1494. Fabricación de juegos, juguetes y artículos de deporte | 166 | 33,22 | 31,21 | 1.754 | 22,85 | 70 | 3,26 | 0 | 0 | 3,26 |
1495. Industrias manufactureras diversas | 582 | 47,60 | 24,60 | 2.093 | 35,89 | 116 | 13,23 | 0 | 0 | 13,23 |
128.826 | 46,47 | 23,58 | 2.556 | 35,51 | 21.200 | 9,52 | 4,59 | 130 | 9,08 | |
128.826 | 46,47 | 23,58 | 2.556 | 35,51 | 21.200 | 9,52 | 4,59 | 130 | 9,08 | |
1501. Edificación y obra civil | 54.443 | 48,48 | 26,14 | 2.371 | 35,80 | 13.572 | 7,33 | 2,26 | 51 | 7,16 |
1502. Consolidación de terrenos, demolición, perforación,cimentación | 2.843 | 47,93 | 18,69 | 2.848 | 38,98 | 868 | 19,20 | 13,29 | 666 | 16,65 |
1503. Preparación y montaje de estructuras y cubiertas, postes, carriles | 816 | 49,52 | 24,80 | 2.445 | 37,24 | 301 | 11,04 | 0,49 | 18 | 10,99 |
1504. Instalaciones y montajes | 32.767 | 42,61 | 20,86 | 2.807 | 33,73 | 3.591 | 15,64 | 6,53 | 279 | 14,62 |
1505. Acabado de obras | 35.922 | 48,97 | 23,90 | 2.602 | 37,27 | 2.014 | 15,20 | 5,32 | 205 | 14,39 |
1506. Servicios auxiliares de la construcción y dragados | 100 | 60,21 | 33,19 | 4.500 | 40,22 | 82 | 42,62 | 0,08 | 2 | 42,59 |
1507. Construcción, reparación y conservación de obras | 1.935 | 40,46 | 23,74 | 2.164 | 30,85 | 772 | 2,62 | 8,14 | 91 | 2,41 |
168.127 | 19,91 | 29,85 | 2.419 | 13,96 | 54.757 | 5,69 | 3,03 | 123 | 5,52 | |
17.286 | 12,82 | 23,93 | 2.558 | 9,75 | 18.589 | 4,02 | 2,48 | 119 | 3,92 | |
1611. De toda clase de mercancías de 1612,1617 y 1619 | 516 | 15,90 | 20,71 | 2.144 | 12,60 | 803 | 4,03 | 1,09 | 53 | 3,99 |
1612. De materias primas agrarias, alimentos, bebidas y tabacos | 7.203 | 10,98 | 23,41 | 2.609 | 8,41 | 5.921 | 3,22 | 2,35 | 123 | 3,15 |
1613. De textiles, confección, calzado y artículos de cuero | 1.342 | 16,35 | 31,49 | 2.291 | 11,20 | 1.435 | 2,87 | 9,49 | 204 | 2,60 |
1614. De productos farmacéuticos, perfumería, y hogar | 1.234 | 17,61 | 27,68 | 2.578 | 12,73 | 1.274 | 5,81 | 4,22 | 309 | 5,56 |
1615. De artículos de consumo duradero | 2.175 | 14,54 | 25,57 | 2.516 | 10,82 | 3.133 | 4,26 | 1,89 | 68 | 4,18 |
1616. Interindustrial de la minería y química | S.E. | 16,31 | 20,29 | S.E. | 13,00 | 715 | 3,93 | 0,45 | 26 | 3,92 |
1617. Interindustrial (excepto de la minería y de la química) | 1.881 | 20,43 | 20,47 | 2.742 | 16,24 | 2.780 | 5,72 | 2,21 | 121 | 5,59 |
1618. En zonas y depósitos francos y comerciales exportadoras | S.E. | 13,35 | 21,16 | S.E. | 10,52 | 188 | 2,47 | 0,69 | 11 | 2,45 |
1619. Otro no especificado en 1612 y 1618 | 2.603 | 10,65 | 24,22 | 2.535 | 8,07 | 2.340 | 4,53 | 1,69 | 81 | 4,46 |
988 | 17,94 | 18,06 | 2.377 | 14,70 | 374 | 4,31 | 10,44 | 587 | 3,86 | |
1621. De chatarra y metales de desecho ferreo y no ferreo | 423 | 15,07 | 19,75 | 2.253 | 12,09 | 183 | 3,44 | 14,36 | 1.001 | 2,95 |
1622. De otros productos de recuperación | 210 | 15,65 | 18,60 | 2.267 | 12,74 | 122 | 12,94 | 1,25 | 52 | 12,78 |
1623. Recuperación y comercio de residuos,fuera de establecimientos permanentes | 355 | 23,30 | 16,36 | 2.589 | 19,49 | 69 | 4,13 | 9,39 | 435 | 3,74 |
9.640 | 55,22 | 14,38 | 2.164 | 47,28 | 6.208 | 14,08 | 0,82 | 81 | 13,97 | |
1631. Intermediarios del comercio | 9.640 | 55,22 | 14,38 | 2.164 | 47,28 | 6.208 | 14,08 | 0,82 | 81 | 13,97 |
16.121 | 12,15 | 32,49 | 2.390 | 8,20 | 2.285 | 5,36 | 5,57 | 101 | 5,06 | |
1641. De frutas, verduras, hortalizas y tubérculos | 1.255 | 13,23 | 37,53 | 2.203 | 8,27 | 146 | 4,67 | 3,20 | 41 | 4,52 |
1642. De carnes y despojos, huevos, aves, conejos, caza y derivados | 1.451 | 11,61 | 37,22 | 2.710 | 7,29 | 206 | 6,50 | 3,03 | 70 | 6,30 |
1643. De productos de la pesca, acuicultura y caracoles | 858 | 14,40 | 32,07 | 2.837 | 9,78 | 76 | -3,29 | 5,63 | 98 | -3,48 |
1644. De pan, pastelería, confitería y similares, lácteos | 4.181 | 20,58 | 42,49 | 2.240 | 11,84 | 401 | 7,18 | 5,61 | 59 | 6,78 |
1645. De vinos y bebidas de todas clases | 441 | 15,30 | 30,53 | 2.291 | 10,63 | 182 | 5,06 | 0,15 | 5 | 5,05 |
1646. De labores de tabaco y de artículos de fumador | 1.384 | 8,52 | 14,76 | 3.293 | 7,26 | 172 | 17,96 | 0 | 0 | 17,96 |
1647. De productos alimenticios y bebidas en general | 6.551 | 12,90 | 39,25 | 2.209 | 7,83 | 1.102 | 4,70 | 9,15 | 162 | 4,27 |
49.578 | 16,63 | 34,26 | 2.499 | 10,93 | 14.435 | 4,16 | 4,16 | 97 | 3,98 | |
1651. De productos textiles, confección, calzado, pieles y cuero | 12.296 | 19,75 | 44,02 | 2.289 | 11,05 | 2.016 | 0,57 | 53,84 | 68 | 0,26 |
1652. De productos farmacéuticos,droguería, limpieza, perfumería, hierbas | 5.601 | 19,23 | 23,24 | 3.010 | 14,76 | 1.042 | 7,52 | 1,48 | 67 | 7,41 |
1653. De artículos para el equipamiento del hogar y la construcción | 8.987 | 19,48 | 34,90 | 2.563 | 12,68 | 3.437 | 3,85 | 4,83 | 62 | 3,67 |
1654. De vehículos terrestres, aeronaves, embarcaciones, recambio | 6.109 | 8,02 | 33,21 | 2.170 | 5,36 | 3.242 | 2,60 | 2,12 | 51 | 2,55 |
1655. De combustibles, carburantes y lubricantes | 301 | 17,90 | 26,62 | 2.648 | 13,14 | 611 | 5,86 | 0,26 | 31 | 5,84 |
1656. De bienes usados como muebles, prendas y objetos domésticos | 1.042 | 16,68 | 54,59 | 1.997 | 7,57 | 88 | 5,98 | 0 | 0 | 5,98 |
1657. De instrumentos musicales y accesorios | 213 | 18,76 | 31,00 | 2.309 | 12,94 | 47 | -11,28 | 2,49 | 143 | -11,57 |
1659. Otro comercio al por menor | 15.029 | 18,82 | 35,41 | 2.612 | 12,15 | 3.952 | 5,87 | 8,30 | 199 | 5,38 |
14.220 | 24,77 | 33,22 | 1.814 | 16,54 | 1.502 | 3,47 | 11,39 | 124 | 3,08 | |
1661. En grandes superficies | 92 | 21,48 | 35,09 | 2.909 | 13,94 | 52 | 9,98 | 5,26 | 81 | 9,46 |
