Información colectivo pymes
Principales variables
Por CCAA
Principales variables por CCAA y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: 11. Energía y agua
Ejercicio 2019Tipo de empresa |
Comunidad Autónoma |
Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra de negocios |
Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 6.578 | 631.395 | 0,05 | 18.896 | 13.787 | 843 | 12.944 | 5.738 |
Andalucía | 334 | 881.540 | 0,29 | 27.162 | 18.950 | 2.736 | 16.214 | 7.638 | |
Aragón | 278 | 243.927 | 0,00 | 12.379 | 8.732 | 241 | 8.491 | 3.474 | |
Asturias, Principado de | 39 | 364.648 | 0,03 | 15.936 | 8.439 | 1.462 | 6.977 | 1.765 | |
Balears, Illes | 99 | 510.763 | 0,55 | 45.097 | 26.097 | 10.219 | 15.878 | 9.453 | |
Canarias | 174 | 762.607 | 0,17 | 34.936 | 16.300 | 2.862 | 13.438 | 7.582 | |
Cantabria | 38 | 339.045 | 0 | 18.661 | 15.992 | 298 | 15.693 | 8.601 | |
Castilla y León | 825 | 641.289 | 0,02 | 24.002 | 18.822 | 580 | 18.243 | 8.031 | |
Castilla - La Mancha | 733 | 231.797 | 0,08 | 13.390 | 9.977 | 520 | 9.458 | 4.838 | |
Cataluña | 489 | 814.046 | 0,03 | 16.444 | 12.313 | 803 | 11.511 | 4.644 | |
Comunitat Valenciana | 1.112 | 640.952 | 0,02 | 15.379 | 11.906 | 439 | 11.466 | 4.862 | |
Extremadura | 135 | 194.386 | 0,06 | 21.024 | 15.184 | 827 | 14.357 | 6.747 | |
Galicia | 275 | 1.647.228 | 0,03 | 15.202 | 10.956 | 690 | 10.266 | 4.795 | |
Madrid, Comunidad de | 995 | 777.690 | 0,00 | 20.354 | 15.491 | 345 | 15.146 | 6.783 | |
Murcia, Región de | 807 | 328.624 | 0,03 | 17.579 | 12.558 | 625 | 11.933 | 4.367 | |
Rioja, La | 243 | 1.039.552 | 0,03 | 15.123 | 11.728 | 412 | 11.316 | 5.019 | |
Societaria | Total | 13.751 | 388.765 | 0,54 | 131.641 | 72.227 | 15.316 | 56.911 | 21.239 |
Andalucía | 1.653 | 342.600 | 0,73 | 140.450 | 77.338 | 21.415 | 55.922 | 29.288 | |
Aragón | 533 | 355.287 | 0,42 | 121.359 | 70.719 | 12.226 | 58.493 | 7.629 | |
Asturias, Principado de | 158 | 346.317 | 0,71 | 133.782 | 69.327 | 21.857 | 47.470 | 11.309 | |
Balears, Illes | 200 | 428.949 | 1,15 | 202.798 | 98.303 | 35.764 | 62.539 | 38.266 | |
Canarias | 311 | 929.560 | 1,58 | 293.180 | 174.167 | 42.271 | 131.896 | 80.227 | |
Cantabria | 77 | 568.452 | 1,04 | 122.578 | 80.552 | 29.855 | 50.697 | 5.875 | |
Castilla y León | 1.471 | 269.268 | 0,39 | 120.488 | 70.363 | 9.471 | 60.892 | 25.021 | |
Castilla - La Mancha | 1.080 | 343.014 | 0,53 | 121.478 | 65.012 | 14.777 | 50.234 | 22.034 | |
Cataluña | 1.355 | 390.651 | 0,66 | 153.436 | 75.476 | 20.106 | 55.370 | 16.558 | |
Comunitat Valenciana | 1.701 | 372.607 | 0,69 | 115.944 | 61.797 | 19.241 | 42.556 | 17.477 | |
Extremadura | 401 | 298.072 | 0,51 | 117.473 | 70.593 | 14.458 | 56.135 | 26.721 | |
Galicia | 509 | 619.094 | 0,62 | 190.262 | 116.252 | 19.416 | 96.836 | 14.439 | |
Madrid, Comunidad de | 3.309 | 412.246 | 0,24 | 112.207 | 63.008 | 6.688 | 56.320 | 17.686 | |
Murcia, Región de | 839 | 370.703 | 0,62 | 127.306 | 58.909 | 16.601 | 42.308 | 16.529 | |
Rioja, La | 145 | 505.731 | 0,16 | 95.801 | 70.171 | 3.715 | 66.456 | 9.970 |
Medias en euros
Importe en miles de euros