Información colectivo pymes
Principales variables
Por tramo de asalariados
Principales variables por tramo de asalariados y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Total
División de IAE: 19. Otros servicios
Ejercicio 2019Tipo de empresa | Tramo de asalariados | Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra negocios | Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 182.977 | 7.109.229 | 255.648 | 4.998.036 | 2.853.085 | 1.718.263 | 1.134.822 | 801.550 |
Sin asalariados | 120.182 | 4.149.279 | 0 | 1.606.461 | 856.838 | 258.338 | 598.500 | 462.343 | |
Con asalariados | 62.795 | 2.959.950 | 255.648 | 3.391.575 | 1.996.247 | 1.459.925 | 536.322 | 339.207 | |
De 1 a 9 asalariados | 57.898 | 2.268.331 | 148.992 | 2.589.914 | 1.467.673 | 1.048.177 | 419.497 | 271.313 | |
De 10 a 99 asalariados | 4.830 | 677.258 | 94.051 | 751.655 | 498.242 | 386.726 | 111.517 | 64.844 | |
De 100 a 250 asalariados | 67 | 14.361 | 12.605 | 50.006 | 30.331 | 25.022 | 5.309 | 3.050 | |
Societaria | Total | 114.638 | 19.947.368 | 473.618 | 31.590.836 | 15.615.220 | 12.624.816 | 2.990.404 | 1.406.293 |
Sin asalariados | 26.925 | 2.178.168 | 0 | 1.078.637 | 152.629 | 1.633 | 150.996 | 107.106 | |
Con asalariados | 87.713 | 17.769.200 | 473.618 | 30.512.199 | 15.462.591 | 12.623.184 | 2.839.408 | 1.299.188 | |
De 1 a 9 asalariados | 75.949 | 9.559.224 | 187.455 | 15.209.855 | 6.327.158 | 4.919.425 | 1.407.732 | 637.650 | |
De 10 a 99 asalariados | 11.544 | 7.896.309 | 256.935 | 14.401.613 | 8.386.334 | 7.003.390 | 1.382.944 | 639.138 | |
De 100 a 250 asalariados | 220 | 313.667 | 29.228 | 900.731 | 749.100 | 700.368 | 48.731 | 22.400 |
Medias en euros
Importe en miles de euros