Información colectivo pymes
Principales variables
Por tramo de asalariados
Principales variables por tramo de asalariados y división de IAE
Medida a representar: IMPORTES
Signo resultado: Total
División de IAE: 18. Inst. financieras, seguros y servicios prestados a empresas y alquileres
Ejercicio 2019Tipo de empresa | Tramo de asalariados | Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra negocios | Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 71.519 | 18.284.775 | 28.343 | 2.103.604 | 1.339.563 | 304.954 | 1.034.609 | 704.632 |
Sin asalariados | 63.033 | 9.734.846 | 0 | 1.288.164 | 867.468 | 107.605 | 759.863 | 550.171 | |
Con asalariados | 8.486 | 8.549.929 | 28.343 | 815.440 | 472.095 | 197.350 | 274.746 | 154.461 | |
De 1 a 9 asalariados | 8.048 | 8.281.856 | 17.188 | 714.134 | 422.042 | 162.760 | 259.282 | 146.367 | |
De 10 a 99 asalariados | 425 | 267.132 | 8.811 | 97.156 | 47.938 | 32.930 | 15.007 | 7.799 | |
De 100 a 250 asalariados | 13 | 940 | 2.344 | 4.151 | 2.116 | 1.660 | 456 | 296 | |
Societaria | Total | 256.959 | 83.909.431 | 538.173 | 50.777.909 | 23.046.791 | 15.989.256 | 7.057.535 | 7.057.923 |
Sin asalariados | 121.563 | 25.676.540 | 0 | 6.436.288 | 1.285.840 | 6.510 | 1.279.331 | 1.056.983 | |
Con asalariados | 135.396 | 58.232.890 | 538.173 | 44.341.621 | 21.760.951 | 15.982.747 | 5.778.204 | 6.000.939 | |
De 1 a 9 asalariados | 123.864 | 48.406.057 | 274.841 | 27.085.251 | 11.751.591 | 7.677.556 | 4.074.036 | 4.396.990 | |
De 10 a 99 asalariados | 11.334 | 9.687.853 | 236.336 | 16.404.093 | 9.283.613 | 7.607.484 | 1.676.129 | 1.581.562 | |
De 100 a 250 asalariados | 198 | 138.980 | 26.996 | 852.278 | 725.746 | 697.707 | 28.039 | 22.388 |
Medias en euros
Importe en miles de euros