Información colectivo pymes
Principales variables
Por tramo de asalariados
Principales variables por tramo de asalariados y CCAA
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2021Tipo de empresa | Tramo de asalariados | Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra negocios | Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 32.651 | 109.605 | 1,20 | 70.818 | 29.431 | 13.724 | 15.707 | 10.480 |
Sin asalariados | 22.530 | 79.945 | 0 | 26.738 | 13.071 | 2.280 | 10.791 | 7.834 | |
Con asalariados | 10.121 | 175.629 | 3,89 | 168.942 | 65.849 | 39.197 | 26.652 | 16.368 | |
De 1 a 9 asalariados | 9.308 | 169.287 | 2,80 | 141.555 | 52.854 | 30.171 | 22.684 | 14.156 | |
De 10 a 99 asalariados | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
De 100 a 250 asalariados | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
Societaria | Total | 28.695 | 371.839 | 3,89 | 421.714 | 173.894 | 114.097 | 59.797 | 37.705 |
Sin asalariados | 7.642 | 267.439 | 0 | 86.898 | 21.235 | 76 | 21.159 | 14.942 | |
Con asalariados | 21.053 | 409.734 | 5,30 | 543.249 | 229.308 | 155.486 | 73.822 | 45.968 | |
De 1 a 9 asalariados | 17.780 | 280.282 | 2,80 | 328.339 | 123.415 | 79.790 | 43.625 | 26.980 | |
De 10 a 99 asalariados | 3.264 | 1.113.068 | 18,55 | 1.704.096 | 796.403 | 558.908 | 237.495 | 148.858 | |
De 100 a 250 asalariados | 9 | 1.074.289 | 143,16 | 4.108.498 | 3.760.628 | 3.389.709 | 370.918 | 241.343 |
Medias en euros
Importe en miles de euros