Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 149. Otras industrias manufactureras
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Total
Ejercicio 2021Importes | Medias | |||
---|---|---|---|---|
No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
Número de empresas | 2.237 | 1.178 | - | - |
Empresas con cuota del impuesto nula | 941 | 381 | - | - |
Número de asalariados | 908 | 5.692 | 0,41 | 4,83 |
PRODUCCIÓN | 98.156 | 707.988 | 43.878 | 601.009 |
Cifra de negocios | 95.282 | 686.730 | 42.594 | 582.963 |
Otros ingresos de explotación | 2.873 | 12.760 | 1.284 | 10.832 |
Resto de ingresos | 0 | 8.498 | 0 | 7.214 |
Trabajo para inmovilizado | 0 | 864 | 0 | 733 |
CONSUMOS INTERMEDIOS | -53.763 | -457.111 | -24.034 | -388.040 |
Aprovisionamientos | -39.940 | -341.160 | -17.854 | -289.609 |
Resto gastos de explotación | -13.823 | -115.951 | -6.179 | -98.430 |
VALOR AÑADIDO | 44.392 | 250.878 | 19.845 | 212.969 |
GASTOS DE PERSONAL | -15.065 | -166.763 | -6.735 | -141.564 |
Sueldos y salarios | -7.617 | -135.211 | -3.405 | -114.780 |
SS a cargo empresa | -7.267 | -29.630 | -3.249 | -25.153 |
Otros gastos de personal | -181 | -1.922 | -81 | -1.631 |
RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 29.327 | 84.115 | 13.110 | 71.405 |
Amortizaciones | -983 | -14.167 | -439 | -12.026 |
Provisiones | -1.144 | 8 | -511 | 7 |
Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 399 | - | 339 |
RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 27.201 | 70.355 | 12.159 | 59.724 |
Resultado financiero | -285 | -2.882 | -128 | -2.447 |
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 26.915 | 67.473 | 12.032 | 57.277 |
Impuestos directos | -4.503 | -14.393 | -2.013 | -12.218 |
RESULTADO CONTABLE | 22.412 | 53.080 | 10.019 | 45.059 |
OTRAS VARIABLES | ||||
ACTIVO (*) | 85.211 | 243.881 | 38.092 | 207.029 |
Base Imponible positiva | 24.424 | 57.574 | 10.918 | 48.874 |
CUOTA ÍNTEGRA | 4.660 | 14.169 | 2.083 | 12.028 |
CUOTA LÍQUIDA | 4.503 | 13.583 | 2.013 | 11.530 |
RATIOS | ||||
ECONÓMICOS: | ||||
Tasa de Valor añadido | 45,23 | 35,44 | - | - |
Tasa de Gastos de personal | 33,94 | 66,47 | - | - |
Margen Bruto de explotación | 29,88 | 11,88 | - | - |
FISCALES: | ||||
% empresas con cuota del impuesto nula | 42,07 | 32,34 | - | - |
Tipo medio | 19,08 | 24,61 | - | - |
Tipo efectivo | 18,44 | 23,59 | - | - |
Tipo efectivo sobre beneficio | 16,73 | 20,13 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros