Información colectivo pymes
Tablas comparativas por actividad
Estructura de la actividad
Signo resultado: Total
Dimensión asalariados: Sin asalariados
Presencia mayoritaria: Presencia mayoritaria Societaria
Ejercicio 2021Grupo de IAE | % Societaria | No societaria | Societaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | Nº de empresas | Tasa de VA | Tasa Gastos de personal | Media Gastos de personal | Margen Bruto de explotación | ||
1833. Promoción inmobiliaria | 95,83 | 1.172 | 20,41 | 10,76 | 1.448 | 18,21 | 26.907 | 16,60 | 0,15 | 25 | 16,57 |
1420. Industria del azúcar | 94,29 | S.E. | 63,67 | 9,29 | S.E. | 57,76 | S.E. | -19,22 | 0 | S.E. | -19,22 |
1841. Servicios jurídicos | 87,79 | 597 | 80,08 | 11,11 | 2.218 | 71,18 | 4.292 | 17,75 | 0,90 | 95 | 17,59 |
1941. Hospitales, clínicas y sanatorios de medicina humana | 87,50 | S.E. | 68,98 | 16,70 | S.E. | 57,46 | 42 | 20,54 | 0 | 0 | 20,54 |
1831. Auxiliares financieros | 83,10 | 746 | 49,37 | 8,08 | 1.564 | 45,38 | 3.669 | 10,80 | 0,97 | 38 | 10,70 |
1411. Fabricación y envasado de aceite de oliva | 82,71 | 101 | 25,11 | 18,23 | 718 | 20,54 | 483 | 5,22 | 0,08 | 1 | 5,22 |
1935. Colegios mayores y residencias de estudiantes | 77,97 | 13 | 47,89 | 11,52 | 2.031 | 42,37 | 46 | -5,21 | 0 | 0 | -5,21 |
1681. En hoteles y moteles | 75,00 | 209 | 10,60 | 27,13 | 2.370 | 7,72 | 627 | 23,27 | 0,47 | 30 | 23,16 |
1942. Otros establec. sanitarios, balnearios, baños agua dulce y mar | 72,28 | 1.313 | 63,55 | 16,02 | 2.253 | 53,37 | 3.424 | 15,45 | 0,67 | 106 | 15,35 |
1843. Servicios técnicos | 71,25 | 4.353 | 76,95 | 10,64 | 2.304 | 68,76 | 10.787 | 18,67 | 0,69 | 83 | 18,54 |
1424. Industrias de alcoholes etílicos de fermentación | 68,91 | 37 | 32,45 | 32,99 | 1.349 | 21,74 | 82 | 21,33 | 0 | 0 | 21,33 |
1352. Electromédico y de uso profesional y científico | 68,42 | S.E. | 72,93 | 15,40 | S.E. | 61,70 | 26 | 15,14 | 0,00 | 0 | 15,14 |
1422. Industrias de productos para la alimentación animal | 68,42 | 24 | 21,80 | 15,88 | 2.118 | 18,34 | 52 | 6,38 | 0 | 0 | 6,38 |
1832. Auxiliares de seguros | 68,33 | 1.199 | 86,01 | 11,08 | 1.499 | 76,48 | 2.587 | 17,40 | 1,94 | 158 | 17,06 |
1324. para las industrias alimenticias, químicas, del plástico y del caucho | 68,13 | 29 | 40,99 | 14,07 | 3.491 | 35,23 | 62 | 7,52 | 0 | 0 | 7,52 |
1842. Servicios financieros contables | 68,08 | 3.456 | 81,78 | 13,91 | 2.669 | 70,40 | 7.370 | 17,99 | 1,33 | 102 | 17,75 |
1962. Distribución de películas cinematográficas y videos | 67,83 | 37 | 66,40 | 15,14 | 3.024 | 56,35 | 78 | 13,84 | 0,44 | 26 | 13,77 |
1655. De combustibles, carburantes y lubricantes | 67,79 | 278 | 16,07 | 26,43 | 2.369 | 11,82 | 585 | 6,22 | 0,04 | 6 | 6,22 |
1616. Interindustrial de la minería y química | 67,35 | 288 | 7,66 | 16,82 | 2.966 | 6,37 | 594 | 5,06 | 0,05 | 6 | 5,06 |
1381. Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario | 66,67 | S.E. | 82,13 | 24,80 | S.E. | 61,76 | S.E. | -21,29 | 0 | S.E. | -21,29 |
1753. Al transporte aéreo | 66,67 | 27 | 77,28 | 9,07 | 2.914 | 70,27 | 54 | 25,05 | 0 | 0 | 25,05 |
1983. Agencias de colocación de artistas | 66,11 | 81 | 71,56 | 9,05 | 1.846 | 65,08 | 158 | 14,80 | 0,02 | 2 | 14,80 |
1943. Consultas clínicas de estomatología y odontología | 65,77 | 344 | 50,08 | 13,63 | 3.195 | 43,25 | 661 | 12,34 | 0,79 | 95 | 12,24 |
1031. Explotación extensiva de ganado porcino | 65,56 | 31 | 28,47 | 7,92 | 2.390 | 26,22 | 59 | 12,45 | 0,03 | 4 | 12,44 |
1416. Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos | 65,12 | S.E. | 27,95 | 30,21 | S.E. | 19,51 | 28 | 29,57 | 7,28 | 190 | 27,42 |
1846. Empresas de estudios de mercado | 64,38 | 405 | 86,26 | 7,70 | 2.302 | 79,62 | 732 | 19,09 | 0,26 | 30 | 19,04 |
1754. Depósitos y almacenamiento de mercancías | 64,13 | 113 | 34,49 | 17,50 | 2.232 | 28,45 | 202 | 25,06 | 0,01 | 2 | 25,06 |
1418. Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos | 63,77 | 25 | 24,46 | 31,86 | 1.640 | 16,67 | 44 | 6,43 | 0 | 0 | 6,43 |
1425. Industria vinícola | 63,38 | 323 | 32,77 | 17,90 | 1.794 | 26,90 | 559 | 8,28 | 0,79 | 32 | 8,22 |
1412. Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales | 63,16 | S.E. | 40,68 | 21,91 | S.E. | 31,77 | 24 | 1,65 | 4,42 | 158 | 1,58 |
1325. para minería, construcción, obras públicas, siderurgia, fundición | 62,00 | 19 | 37,94 | 15,99 | 2.855 | 31,87 | 31 | 11,95 | 0 | 0 | 11,95 |
1756. Actividades auxiliares y complementarias del transporte | 60,99 | 284 | 23,57 | 11,80 | 2.523 | 20,79 | 444 | 7,55 | 1,30 | 162 | 7,45 |
1428. De aguas minerales, gaseosas y otras bebidas analcohólicas | 60,98 | S.E. | 28,96 | 40,88 | S.E. | 17,12 | 25 | 2,54 | 0 | 0 | 2,54 |
1345. Fabricación de aparatos electrodomésticos | 60,61 | S.E. | 18,68 | 19,19 | S.E. | 15,09 | 20 | 0,47 | 0 | 0 | 0,47 |
1687. Campamentos turísticos con agua potable, lavabos, fregaderos, etc | 60,38 | 63 | 44,82 | 36,79 | 3.390 | 28,33 | 96 | 12,35 | 0 | 0 | 12,35 |
Medias en euros