Información colectivo pymes
Cuenta PG
Cuenta PG por grupo de IAE, signo de resultado y dimensión asalariados
Grupo de IAE: 1682. Servicio de hospedaje en hostales y pensiones
Signo resultado: Positivo
Dimensión asalariados: Total
Ejercicio 2023| Importes | Medias | |||
|---|---|---|---|---|
| No societaria | Societaria | No societaria | Societaria | |
| Número de empresas | 7.211 | 4.544 | - | - |
| Empresas con cuota del impuesto nula | 2.940 | 1.272 | - | - |
| Número de asalariados | 23.915 | 26.974 | 3,32 | 5,94 |
| PRODUCCIÓN | 714.332 | 2.475.352 | 99.061 | 544.752 |
| Cifra de negocios | 707.453 | 2.440.756 | 98.108 | 537.138 |
| Otros ingresos de explotación | 6.733 | 28.994 | 934 | 6.381 |
| Resto de ingresos | 146 | 5.603 | 20 | 1.233 |
| Trabajo para inmovilizado | 85 | 851 | 12 | 187 |
| CONSUMOS INTERMEDIOS | -437.544 | -1.374.636 | -60.677 | -302.517 |
| Aprovisionamientos | -335.498 | -874.126 | -46.526 | -192.369 |
| Resto gastos de explotación | -102.046 | -500.509 | -14.151 | -110.147 |
| VALOR AÑADIDO | 276.787 | 1.100.717 | 38.384 | 242.235 |
| GASTOS DE PERSONAL | -147.894 | -791.347 | -20.510 | -174.152 |
| Sueldos y salarios | -99.278 | -631.551 | -13.768 | -138.986 |
| SS a cargo empresa | -47.517 | -152.612 | -6.589 | -33.585 |
| Otros gastos de personal | -1.099 | -7.184 | -152 | -1.581 |
| RENDIMIENTO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) | 128.893 | 309.370 | 17.875 | 68.083 |
| Amortizaciones | -7.709 | -56.859 | -1.069 | -12.513 |
| Provisiones | -6.005 | 90 | -833 | 20 |
| Deterioro y resultado enajenación inmovilizado | - | 6.314 | - | 1.390 |
| RENDIMIENTO NETO DE EXPLOTACIÓN | 115.180 | 258.915 | 15.973 | 56.979 |
| Resultado financiero | -1.356 | -10.751 | -188 | -2.366 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 113.824 | 248.164 | 15.785 | 54.613 |
| Impuestos directos | -20.417 | -50.862 | -2.831 | -11.193 |
| RESULTADO CONTABLE | 93.407 | 197.302 | 12.953 | 43.420 |
| OTRAS VARIABLES | ||||
| ACTIVO (*) | 384.569 | 1.220.521 | 53.331 | 268.601 |
| Base Imponible positiva | 101.616 | 206.000 | 14.092 | 45.334 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 21.057 | 48.009 | 2.920 | 10.565 |
| CUOTA LÍQUIDA | 20.417 | 47.157 | 2.831 | 10.378 |
| RATIOS | ||||
| ECONÓMICOS: | ||||
| Tasa de Valor añadido | 38,75 | 44,47 | - | - |
| Tasa de Gastos de personal | 53,43 | 71,89 | - | - |
| Margen Bruto de explotación | 18,04 | 12,50 | - | - |
| FISCALES: | ||||
| % empresas con cuota del impuesto nula | 40,77 | 27,99 | - | - |
| Tipo medio | 20,72 | 23,31 | - | - |
| Tipo efectivo | 20,09 | 22,89 | - | - |
| Tipo efectivo sobre beneficio | 17,94 | 19,00 | - | - |
(*) Incluye activo material y financiero
Medias en euros
Importe en miles de euros