Información colectivo pymes
Principales variables
Por tramo de asalariados
Principales variables por tramo de asalariados y división de IAE
Medida a representar: Medias
Signo resultado: Total
División de IAE: 18. Inst. financieras, seguros y servicios prestados a empresas y alquileres
Ejercicio 2023| Tipo de empresa | Tramo de asalariados | Nº Empresas | Activo | Nº Asalariados | Cifra negocios | Valor añadido | Gastos de personal |
Rendimiento bruto de explotación |
Resultado contable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No societaria | Total | 89.818 | 237.388 | 0,25 | 30.315 | 20.782 | 4.109 | 16.672 | 11.475 |
Sin asalariados | 82.008 | 150.327 | 0 | 22.453 | 16.077 | 1.852 | 14.225 | 10.239 | |
Con asalariados | 7.810 | 1.151.565 | 2,92 | 112.873 | 70.181 | 27.817 | 42.364 | 24.457 | |
De 1 a 9 asalariados | 7.473 | 1.166.540 | 2,07 | 104.710 | 66.038 | 24.560 | 41.478 | 24.039 | |
De 10 a 99 asalariados | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
De 100 a 250 asalariados | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
Societaria | Total | 265.548 | 560.898 | 2,32 | 249.258 | 118.352 | 79.216 | 39.136 | 43.324 |
Sin asalariados | 112.934 | 327.660 | 0 | 74.488 | 16.054 | 96 | 15.957 | 22.168 | |
Con asalariados | 152.614 | 733.493 | 4,03 | 378.588 | 194.053 | 137.764 | 56.289 | 58.979 | |
De 1 a 9 asalariados | 138.803 | 679.387 | 2,26 | 255.063 | 116.845 | 73.091 | 43.753 | 47.951 | |
De 10 a 99 asalariados | 13.649 | 1.280.414 | 20,42 | 1.588.652 | 936.866 | 754.644 | 182.222 | 170.417 | |
De 100 a 250 asalariados | 162 | 1.012.678 | 136,70 | 4.264.184 | 3.762.034 | 3.575.674 | 186.360 | 118.613 |
Medias en euros
Importe en miles de euros